Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 7 Des | DEODR | Donzdorf (EDPM) | DR30 (D-EODR) | Departed | ||||||
2024 6 Des | FBTKG | Amiens/Glisy (QAM/LFAY) | Beauvais/Tillé (BVA/LFOB) | DR30 (F-BTKG) | Landed 16:52 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | ||||
2024 6 Des | FBTKG | Beauvais/Tillé (BVA/LFOB) | Amiens/Glisy (QAM/LFAY) | DR30 (F-BTKG) | Landed 15:51 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m | ||||
2024 6 Des | DEICC | First seen near Freiburg im Breisgau, Germany | DR30 (D-EICC) | Status N/A | ||||||
2024 6 Des | OORJC | First seen near Sint Truiden, Belgium | Last seen near Sint Truiden, Belgium | DR30 (OO-RJC) | Status N/A | |||||
2024 5 Des | DEACF | First seen near Kirchheim unter Teck, Germany | Last seen near Kirchheim unter Teck, Germany | DR30 (D-EACF) | Landed | |||||
2024 5 Des | DEAJI | First seen near Bad Ditzenbach, Germany | Last seen near Bad Ditzenbach, Germany | DR30 (D-EAJI) | Landed | |||||
2024 5 Des | DEAJI | Bad Ditzenbach (EDPB) | Last seen near Bad Ditzenbach, Germany | DR30 (D-EAJI) | Landed | |||||
2024 5 Des | DEAJI | Bad Ditzenbach (EDPB) | Last seen near Bad Ditzenbach, Germany | DR30 (D-EAJI) | Landed | |||||
2024 5 Des | FBSPS | First seen near Chambéry/Challes-les-Eaux, France | Last seen near Chambéry/Challes-les-Eaux, France | DR30 (F-BSPS) | Landed | |||||
2024 5 Des | FBRTP | Lyon/Bron (LYN/LFLY) | Lyon/Bron (LYN/LFLY) | DR30 (F-BRTP) | Landed 10:07 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | ||||
2024 4 Des | FBRFA | First seen near Clermont-Ferrand/Auvergne, France | Last seen near Clermont-Ferrand/Auvergne, France | DR30 (F-BRFA) | Landed | |||||
2024 4 Des | FBRTP | First seen near Lyon, France | Last seen near Ajaccio, France | DR30 (F-BRTP) | Landed | |||||
2024 3 Des | FBSJF | Le Mans/Arnage (LME/LFRM) | Le Mans/Arnage (LME/LFRM) | DR30 (F-BSJF) | Landed 14:25 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||||
2024 3 Des | GAZIJ | St. Ives (QUY/EGUY) | Last seen near Spalding, United Kingdom | DR30 (G-AZIJ) | Landed | |||||
2024 3 Des | First seen near Le Mans/Arnage, France | Last seen near Le Mans/Arnage, France | DR30 (F-BSJF) | Landed | ||||||
2024 3 Des | Le Mans/Arnage (LME/LFRM) | Last seen near Valenciennes, France | DR30 (F-BSJF) | Landed | ||||||
2024 1 Des | Le Mans/Arnage (LME/LFRM) | Le Mans/Arnage (LME/LFRM) | DR30 (F-BSJF) | Landed 16:39 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | |||||
2024 1 Des | FBRTP | First seen near Lyon/Bron, France | Lyon/Bron (LYN/LFLY) | DR30 (F-BRTP) | Landed 16:54 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 1 Des | DEACV | Klausheide (ZOW/EDWN) | Last seen near Goch, Germany | DR30 (D-EACV) | Landed | |||||
2024 1 Des | DEJBC | First seen near Schramberg, Germany | Last seen near Schramberg, Germany | DR30 (D-EJBC) | Landed | |||||
2024 1 Des | DEACV | Klausheide (ZOW/EDWN) | Last seen near Stadtlohn, Germany | DR30 (D-EACV) | Landed | |||||
2024 1 Des | FBSPS | First seen near Bourg/Ceyzériat, France | Last seen near Annecy, France | DR30 (F-BSPS) | Landed | |||||
2024 1 Des | FBRFA | First seen near Clermont-Ferrand/Auvergne, France | Clermont-Ferrand/Auvergne (CFE/LFLC) | DR30 (F-BRFA) | Landed 14:27 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 1 Des | DEACV | Bielefeld (BFE/EDLI) | Klausheide (ZOW/EDWN) | DR30 (D-EACV) | Landed 14:08 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | ||||
2024 1 Des | DELGV | First seen near Hodenhagen, Germany | Last seen near Hodenhagen, Germany | DR30 (D-ELGV) | Landed | |||||
2024 1 Des | DEDQV | Büsum (HEI/EDXB) | Büsum (HEI/EDXB) | DR30 (D-EDQV) | Landed 13:07 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||||
2024 1 Des | DEACV | Goch (EDLG) | Bielefeld (BFE/EDLI) | DR30 (D-EACV) | Landed 12:16 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||||
2024 30 Nov | FBSJB | Lyon (LYS/LFLL) | Last seen near Verdun, France | DR30 (F-BSJB) | Landed | |||||
2024 30 Nov | OORJC | First seen near Verviers, Belgium | Last seen near Sint Truiden, Belgium | DR30 (OO-RJC) | Landed |
Riwayat penerbangan untuk DR30 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.