Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 6 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Status N/A | ||||||
2024 6 Des | CM | First seen near Santa Cruz de Tenerife, Spain | HANG (CM) | Status N/A | ||||||
2024 5 Des | CM | Tenerife (TFS/GCTS) | Tenerife (TFS/GCTS) | HANG (CM) | Landed 16:11 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2024 5 Des | LEGUE | First seen near Kirchberg An Der Raab, Austria | Last seen near Graz, Austria | HANG (LeGue) | Status N/A | |||||
2024 5 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Tenerife (TFS/GCTS) | HANG (CM) | Landed 13:31 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 5 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Last seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Status N/A | |||||
2024 4 Des | PM001 | First seen near VIC, Australia | Swan Hill Airport (SWH/YSWH) | HANG (PM-001) | Landed 17:48 AEDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Des | V5UUH | Windhoek (ERS/FYWE) | Last seen near Windhoek, Namibia | HANG (SHV2984) | Landed | |||||
2024 4 Des | V5UUH | First seen near Windhoek, Namibia | Windhoek (ERS/FYWE) | HANG (SHV2984) | Landed 09:14 WAT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Last seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Landed | |||||
2024 3 Des | SHV2984 | First seen near Villamartin, Spain | Last seen near Villamartin, Spain | HANG (SHV2984) | Landed | |||||
2024 3 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Last seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Landed | |||||
2024 2 Des | 2613 | First seen near Dunaújváros, Hungary | Last seen near Dunaújváros, Hungary | HANG (26-13) | Landed | |||||
2024 2 Des | 30020 | First seen near Pécs-Pogány, Hungary | Pécs-Pogány (PEV/LHPP) | HANG (30-020) | Landed 14:18 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 2 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Last seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Landed | |||||
2024 2 Des | 2612 | First seen near Dunaújváros, Hungary | Last seen near Dunaújváros, Hungary | HANG (26-12) | Landed | |||||
2024 1 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Tenerife (TFN/GCXO) | HANG (CM) | Landed 15:20 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 1 Des | CM | First seen near Adeje, Spain | Last seen near Adeje, Spain | HANG (CM) | Landed | |||||
2024 1 Des | 1160 | First seen near Pécs-Pogány, Hungary | Pécs-Pogány (PEV/LHPP) | HANG (11-60) | Landed 14:08 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 1 Des | 12271 | First seen near Gsteigwiler, Switzerland | Last seen near Gsteigwiler, Switzerland | HANG (12271) | Landed | |||||
2024 1 Des | FRANZ O | Flugplatz Mollis (LSZM) | Flugplatz Mollis (LSZM) | HANG (Franz O) | Landed 14:36 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h42m | ||||
2024 1 Des | SHV7777 | Flugplatz Mollis (LSZM) | Flugplatz Mollis (LSZM) | HANG (shv7777) | Landed 13:54 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | ||||
2024 1 Des | 3378 | First seen near Békéscsaba, Hungary | Last seen near Békéscsaba, Hungary | HANG (33-78) | Landed | |||||
2024 1 Des | FRANZ O | First seen near Switzerland | Flugplatz Mollis (LSZM) | HANG (Franz O) | Landed 12:15 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Riwayat penerbangan untuk HANG tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.