Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 8 Des | IV4305 | Isfahan (IFN/OIFM) | 14:05 IRST | Mashhad (MHD/OIMM) | 15:25 IRST | MD83 | Scheduled | 01h20m | ||
2024 8 Des | K9117 | Bishkek (FRU/UCFM) | 16:30 KGT | Osh (OSS/UAFO) | 17:15 KGT | MD83 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 8 Des | IV22 | Tehran (THR/OIII) | 13:30 IRST | Mashhad (MHD/OIMM) | 14:45 IRST | MD83 | Scheduled | 01h15m | ||
2024 8 Des | IV45 | Kish Island (KIH/OIBK) | 13:10 IRST | Tehran (THR/OIII) | 14:40 IRST | MD83 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 8 Des | IV4347 | Tabriz (TBZ/OITT) | 12:45 IRST | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 14:45 IRST | MD83 | Scheduled | 02h00m | ||
2024 8 Des | IV25 | Mashhad (MHD/OIMM) | 12:15 IRST | Tehran (THR/OIII) | 13:30 IRST | MD83 | Scheduled | 01h15m | ||
2024 8 Des | IV4343 | Sari (SRY/OINZ) | 12:00 IRST | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 13:45 IRST | MD83 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 8 Des | IV4304 | Mashhad (MHD/OIMM) | 11:45 IRST | Isfahan (IFN/OIFM) | 13:05 IRST | MD83 | Scheduled | 01h20m | ||
2024 8 Des | IV44 | Tehran (THR/OIII) | 10:40 IRST | Kish Island (KIH/OIBK) | 12:10 IRST | MD83 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 8 Des | IV24 | Tehran (THR/OIII) | 10:00 IRST | Mashhad (MHD/OIMM) | 11:15 IRST | MD83 | Scheduled | 01h15m | ||
2024 8 Des | IV4346 | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 09:45 IRST | Tabriz (TBZ/OITT) | 11:45 IRST | MD83 | Scheduled | 02h00m | ||
2024 8 Des | IV26 | Tehran (THR/OIII) | 09:30 IRST | Mashhad (MHD/OIMM) | 10:45 IRST | MD83 | Scheduled | 01h15m | ||
2024 8 Des | IV4342 | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 09:15 IRST | Sari (SRY/OINZ) | 11:00 IRST | MD83 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 8 Des | IV39 | Shiraz (SYZ/OISS) | 08:20 IRST | Tehran (THR/OIII) | 09:30 IRST | MD83 | Scheduled | 01h10m | ||
2024 7 Des | 5V881 | Kotzebue, AK (OTZ/PAOT) | 19:26 AKST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 20:52 AKST | MD83 | Estimated | 01h16m | ||
2024 8 Des | TEZ132 | Osh (OSS/UAFO) | Bishkek (FRU/UCFM) | 10:38 KGT | MD83 (EX-80003) | Est. Arrival 10:38 KGT | ||||
2024 8 Des | IV21 | Ahwaz (AWZ/OIAW) | 07:30 IRST | Tehran (THR/OIII) | 08:30 IRST | MD83 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 8 Des | K9112 | Osh (OSS/UAFO) | 10:00 KGT | Bishkek (FRU/UCFM) | 10:40 KGT | MD83 | Scheduled | 00h40m | ||
2024 8 Des | IV14 | Tehran (THR/OIII) | 07:15 IRST | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 08:45 IRST | MD83 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 8 Des | K9132 | Osh (OSS/UAFO) | 09:40 KGT | Bishkek (FRU/UCFM) | 10:25 KGT | MD83 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 8 Des | IV4314 | Tehran (THR/OIII) | 06:45 IRST | Asalouyeh (PGU/OIBP) | 08:15 IRST | MD83 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 8 Des | IV38 | Tehran (THR/OIII) | 06:10 IRST | Shiraz (SYZ/OISS) | 07:20 IRST | MD83 | Scheduled | 01h10m | ||
2024 8 Des | TEZ131 | Bishkek (FRU/UCFM) | Osh (OSS/UAFO) | 09:02 KGT | MD83 (EX-80003) | Landed 09:04 KGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h39m | |||
2024 8 Des | K9126 | Tamchy (IKU/UCFL) | 08:15 KGT | Osh (OSS/UAFO) | 09:00 KGT | MD83 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 8 Des | IV20 | Tehran (THR/OIII) | 05:30 IRST | Ahwaz (AWZ/OIAW) | 06:30 IRST | MD83 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 7 Des | 5V880 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 17:00 AKST | Kotzebue, AK (OTZ/PAOT) | MD83 (N962CE) | Landed 18:18 AKST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h18m | |||
2024 8 Des | K9131 | Bishkek (FRU/UCFM) | 08:00 KGT | Osh (OSS/UAFO) | 08:40 KGT | MD83 | Scheduled | 00h40m | ||
2024 7 Des | VTM289 | Laredo, TX (LRD/KLRD) | 19:50 CST | Toledo, OH (TOL/KTOL) | 23:42 EST | MD83 (XA-UZX) | Est. Arrival 23:42 EST | |||
2024 7 Des | WL553 | Varadero (VRA/MUVR) | 20:30 CST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 20:21 EST | MD83 (N805WA) | Landed 20:20 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||
2024 7 Des | VTM663 | Toledo, OH (TOL/KTOL) | 19:55 EST | Laredo, TX (LRD/KLRD) | MD83 (XA-UVG) | Scheduled |
Riwayat penerbangan untuk MD83 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.