Maskapai Penerbangan Paling Aktif
Maskapai Penerbangan/Operator | IATA | ICAO | Pesan Diterima |
---|---|---|---|
AA | AAL | 380726775 | |
DL | DAL | 284788248 | |
WN | SWA | 281631301 | |
UA | UAL | 270681275 | |
FR | RYR | 255720079 | |
TK | THY | 172163646 | |
LH | DLH | 170088406 | |
QR | QTR | 163092952 | |
EK | UAE | 154210129 | |
U2 | EZY | 148538279 | |
BA | BAW | 143278757 | |
6E | IGO | 124789059 | |
B6 | JBU | 123602216 | |
SU | AFL | 116318321 | |
JJ | TAM | 108603686 | |
AF | AFR | 100191440 | |
CZ | CSN | 96054491 | |
BE | BEE | 95546255 | |
KL | KLM | 95475819 | |
OO | SKW | 93785350 | |
9W | JAI | 91185856 | |
EY | ETD | 81962249 | |
G3 | GLO | 81368870 | |
MU | CES | 80302053 | |
AK | AXM | 79467693 | |
AC | ACA | 76862919 | |
W6 | WZZ | 75678019 | |
CA | CCA | 72620362 | |
TP | TAP | 72290725 | |
SK | SAS | 70309925 |
Data perusahaan penerbangan lainnya tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On-Demand API kami.