Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 16 Jan | Agartala (IXA/VEAT) | 15:20 IST | Guwahati (GAU/VEGT) | 16:20 IST | B38M | Estimated | 00h46m | ||
2025 16 Jan | Bangalore (BLR/VOBL) | 15:20 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 16:55 IST | B38M | Estimated | 01h43m | ||
2025 16 Jan | Gorakhpur (GOP/VEGK) | 15:00 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 16:25 IST | B38M | Estimated | 01h24m | ||
2025 16 Jan | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:00 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 17:15 IST | B38M | Estimated | 02h21m | ||
2025 16 Jan | Siliguri (IXB/VEBD) | 14:50 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 18:05 IST | B38M | Estimated | 03h12m | ||
2025 16 Jan | Faizabad (AYJ/VEAY) | 14:50 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 17:25 IST | B38M | Estimated | 02h47m | ||
2025 16 Jan | Udaipur (UDR/VAUD) | 14:45 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 16:20 IST | B38M | Estimated | 01h25m | ||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 14:35 IST | Lucknow (LKO/VILK) | 16:55 IST | B38M | Estimated | 02h06m | ||
2025 16 Jan | Mopa (GOX/VOGA) | 14:25 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 17:10 IST | B38M | Estimated | 02h19m | ||
2025 16 Jan | Bangalore (BLR/VOBL) | 14:10 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 16:20 IST | B38M | Estimated | 02h09m | ||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 14:05 IST | Guwahati (GAU/VEGT) | 17:15 IST | B38M | Estimated | 03h10m | ||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 13:40 IST | Mopa (GOX/VOGA) | 15:00 IST | B38M | Estimated | 01h14m | ||
2025 16 Jan | Guwahati (GAU/VEGT) | 13:35 IST | Agartala (IXA/VEAT) | 14:40 IST | B38M | Estimated | 01h00m | ||
2025 16 Jan | Hyderabad (HYD/VOHS) | 13:35 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 14:40 IST | B38M | Estimated | 01h25m | ||
2025 16 Jan | Chennai (MAA/VOMM) | 13:35 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 15:40 IST | B38M | Estimated | 01h51m | ||
2025 16 Jan | First seen near Lucknow, India | B38M (VT-YAK) | In-flight | ||||||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | B38M (VT-YAT) | Live | ||||||
2025 16 Jan | Siliguri (IXB/VEBD) | Bangalore (BLR/VOBL) | 16:06 IST | B38M (VT-YAQ) | Est. Arrival 16:06 IST | ||||
2025 16 Jan | Mopa (GOX/VOGA) | 13:20 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 15:05 IST | B38M | Estimated | 01h37m | ||
2025 16 Jan | Siliguri (IXB/VEBD) | 13:20 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 16:25 IST | B38M | Estimated | 03h08m | ||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 13:15 IST | Srinagar (SXR/VISR) | 16:05 IST | B38M | Estimated | 02h31m | ||
2025 16 Jan | Hyderabad (HYD/VOHS) | B38M (VT-YAJ) | Live | ||||||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 13:10 IST | Varanasi (VNS/VEBN) | 15:20 IST | B38M | Estimated | 02h10m | ||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | B38M (VT-YAB) | Live | ||||||
2025 16 Jan | Mumbai (BOM/VABB) | 13:00 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:20 IST | B38M | Estimated | 01h59m | ||
2025 16 Jan | Pune (PNQ/VAPO) | 13:00 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 16:00 IST | B38M | Estimated | 02h32m | ||
2025 16 Jan | Faizabad (AYJ/VEAY) | 12:50 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:20 IST | B38M | Estimated | 01h15m | ||
2025 16 Jan | First seen near India | B38M (VT-YAW) | Status N/A | ||||||
2025 16 Jan | First seen near India | B38M (VT-YAV) | Status N/A | ||||||
2025 16 Jan | Cochin (COK/VOCI) | 12:30 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 14:40 IST | B38M (VT-YAH) | Est. Arrival 14:24 IST | 01h54m |
Riwayat penerbangan untuk Akasa Air tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.