Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 19 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 06:15 PYST | Montevideo (MVD/SUMU) | 08:05 UYT | CRJ2 | Scheduled | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:50 ART | Asunción (ASU/SGAS) | 23:40 PYST | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 21:45 UYT | Asunción (ASU/SGAS) | 23:35 PYST | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 19:10 PYST | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:00 ART | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 19:10 PYST | Montevideo (MVD/SUMU) | 21:00 UYT | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Ciudad del Este (AGT/SGES) | 17:40 PYST | Asunción (ASU/SGAS) | 18:25 PYST | CRJ2 | Scheduled | 00h45m | ||
2025 18 Feb | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 15:35 BOT | Asunción (ASU/SGAS) | 18:20 PYST | CRJ2 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 16:25 PYST | Ciudad del Este (AGT/SGES) | 17:10 PYST | CRJ2 | Scheduled | 00h45m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 14:05 PYST | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 14:50 BOT | CRJ2 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 18 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 12:30 UYT | Asunción (ASU/SGAS) | 14:20 PYST | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Salto (STY/SUSO) | 10:40 UYT | Montevideo (MVD/SUMU) | 11:45 UYT | CRJ2 | Estimated | 01h05m | ||
2025 18 Feb | Buenos Aires (AEP/SABE) | 09:20 ART | Asunción (ASU/SGAS) | 11:10 PYST | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 08:50 UYT | Salto (STY/SUSO) | 09:55 UYT | CRJ2 | Estimated | 01h05m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 06:30 PYST | Buenos Aires (AEP/SABE) | 08:20 ART | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 18 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 06:15 PYST | Montevideo (MVD/SUMU) | 08:05 UYT | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:50 ART | Asunción (ASU/SGAS) | 23:40 PYST | CRJ2 | Estimated | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Buenos Aires (AEP/SABE) | CRJ2 (ZP-CRR) | Departed | ||||||
2025 17 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 20:15 UYT | Asunción (ASU/SGAS) | 22:05 PYST | CRJ2 | Landed | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 19:10 PYST | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:00 ART | CRJ2 (ZP-CRR) | Landed 20:40 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 17:40 PYST | Montevideo (MVD/SUMU) | 19:30 UYT | CRJ2 | Landed 19:33 UYT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Ciudad del Este (AGT/SGES) | 17:40 PYST | Asunción (ASU/SGAS) | 18:25 PYST | CRJ2 | Scheduled | 00h45m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 16:25 PYST | Ciudad del Este (AGT/SGES) | 17:10 PYST | CRJ2 | Scheduled | 00h45m | ||
2025 17 Feb | Cordoba (COR/SACO) | 15:15 ART | Asunción (ASU/SGAS) | 16:55 PYST | CRJ2 | Scheduled | 01h40m | ||
2025 17 Feb | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 13:00 BOT | Asunción (ASU/SGAS) | 15:45 PYST | CRJ2 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 12:40 PYST | Cordoba (COR/SACO) | 14:30 ART | CRJ2 | Scheduled | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 11:30 PYST | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 12:15 BOT | CRJ2 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 17 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 08:50 UYT | Asunción (ASU/SGAS) | 10:40 PYST | CRJ2 | Landed | 01h50m | ||
2025 17 Feb | Asunción (ASU/SGAS) | 06:15 PYST | Montevideo (MVD/SUMU) | 08:05 UYT | CRJ2 | Landed 08:00 UYT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h50m | ||
2025 16 Feb | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:50 ART | Asunción (ASU/SGAS) | 23:40 PYST | CRJ2 (ZP-CRR) | Landed | 01h50m | ||
2025 16 Feb | Montevideo (MVD/SUMU) | 21:45 UYT | Asunción (ASU/SGAS) | 23:35 PYST | CRJ2 | Landed | 01h50m |
Riwayat penerbangan untuk Paranair tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.