Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 18 Feb | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 15:25 CST | Osaka (KIX/RJBB) | 19:10 JST | A21N (B-18101) | Estimated | 02h45m | ||
2025 18 Feb | Penang (PEN/WMKP) | 15:20 MYT | Taipei (TPE/RCTP) | 19:50 CST | A21N (B-18112) | Estimated | 04h29m | ||
2025 18 Feb | Bangkok (BKK/VTBS) | 14:05 ICT | Taipei (TPE/RCTP) | 18:40 CST | A359 (B-18918) | Estimated | 03h23m | ||
2025 17 Feb | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 22:00 AKST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:15 CST | B744 | Estimated | 06h25m | ||
2025 18 Feb | Chicago, IL (ORD/KORD) | 00:55 CST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 03:51 AKST | B77L | Estimated | 05h45m | ||
2025 17 Feb | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 22:45 PST | Taipei (TPE/RCTP) | 05:20 CST | B77W (B-18003) | Estimated | 14h35m | ||
2025 17 Feb | Ontario, CA (ONT/KONT) | 22:45 PST | Taipei (TPE/RCTP) | 05:30 CST | B77W (B-18051) | Estimated | 14h45m | ||
2025 18 Feb | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 14:45 CST | Bangkok (BKK/VTBS) | 17:35 ICT | A21N (B-18116) | Estimated | 03h31m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:35 CST | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 18:40 JST | A333 (B-18302) | Estimated | 02h52m | ||
2025 18 Feb | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 14:35 MYT | Taipei (TPE/RCTP) | 19:15 CST | B77W (B-18005) | Estimated | 04h34m | ||
2025 18 Feb | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 14:30 CST | Seoul (GMP/RKSS) | 18:15 KST | B738 (B-18660) | Estimated | 02h42m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:30 CST | Kumamoto (KMJ/RJFT) | 17:40 JST | A21N (B-18108) | Estimated | 01h54m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:30 CST | Takamatsu (TAK/RJOT) | 17:55 JST | A21N (B-18118) | Estimated | 02h15m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:30 CST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 16:30 HKT | B738 (B-18662) | Estimated | 01h55m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:30 CST | Da Nang (DAD/VVDN) | 16:25 ICT | A21N (B-18111) | Estimated | 02h59m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:20 CST | Osaka (KIX/RJBB) | 17:50 JST | A333 (B-18317) | Estimated | 02h17m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:15 CST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 17:30 JST | A21N (B-18106) | Estimated | 02h03m | ||
2025 18 Feb | Singapore (SIN/WSSS) | 14:15 SGT | Taipei (TPE/RCTP) | 18:55 CST | A359 (B-18919) | Estimated | 04h19m | ||
2025 18 Feb | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 14:10 CST | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 18:25 JST | B738 (B-18651) | Estimated | 03h13m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:10 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 16:35 ICT | A21N (B-18107) | Estimated | 03h16m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:10 CST | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 16:50 ICT | A359 (B-18916) | Estimated | 03h34m | ||
2025 18 Feb | Hong Kong (HKG/VHHH) | 14:05 HKT | Taipei (TPE/RCTP) | 15:50 CST | A21N (B-18115) | Estimated | 01h37m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 14:05 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 16:15 CST | A333 (B-18359) | Estimated | 02h02m | ||
2025 18 Feb | First seen near Chicago, IL, United States | B77L (B-18777) | Status N/A | ||||||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 13:50 CST | Bangkok (BKK/VTBS) | 16:45 ICT | A333 (B-18316) | Est. Arrival 16:41 ICT | 03h51m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 13:45 CST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 15:45 HKT | B744 | Scheduled | 02h00m | ||
2025 18 Feb | Chitose / Tomakomai (CTS/RJCC) | 14:40 JST | Taipei (TPE/RCTP) | 18:20 CST | B77W (B-18001) | Est. Arrival 18:10 CST | 04h30m | ||
2025 18 Feb | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 14:35 JST | Taipei (TPE/RCTP) | 17:40 CST | A359 (B-18910) | Est. Arrival 17:39 CST | 04h04m | ||
2025 18 Feb | Taipei (TPE/RCTP) | 13:35 CST | Manila (MNL/RPLL) | 15:55 PST | A333 (B-18309) | Est. Arrival 15:44 PST | 02h09m | ||
2025 18 Feb | Osaka (KIX/RJBB) | 14:30 JST | Taipei (TPE/RCTP) | 16:45 CST | A333 (B-18301) | Est. Arrival 16:42 CST | 03h12m |
Riwayat penerbangan untuk China Airlines tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.