Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:05 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 00:50 CST | A320 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 15 Feb | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 23:05 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 01:25 CST | A321 | Scheduled | 02h20m | ||
2025 15 Feb | Nanchang (KHN/ZSCN) | 23:00 CST | Sanya (SYX/ZJSY) | 01:25 CST | A321 | Scheduled | 02h25m | ||
2025 15 Feb | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 22:35 CST | Quanzhou (JJN/ZSQZ) | 00:50 CST | A320 | Scheduled | 02h15m | ||
2025 15 Feb | Shantou (SWA/ZGOW) | 22:35 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 01:15 CST | A320 | Scheduled | 02h40m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 22:30 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 00:10 CST | A320 | Scheduled | 01h40m | ||
2025 15 Feb | Ürümqi (URC/ZWWW) | 22:25 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 01:55 CST | A321 | Scheduled | 03h30m | ||
2025 15 Feb | Shanghai (PVG/ZSPD) | 22:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 01:25 CST | A320 | Scheduled | 03h05m | ||
2025 15 Feb | Nanning (NNG/ZGNN) | 22:20 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 00:25 CST | A320 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 15 Feb | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 22:05 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:10 CST | A320 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 15 Feb | Hanoi (HAN/VVNB) | 21:05 ICT | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:35 CST | A320 | Estimated | 02h30m | ||
2025 15 Feb | Korla (KRL/ZWKL) | 21:55 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 01:40 CST | A320 | Scheduled | 03h45m | ||
2025 15 Feb | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 21:55 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:15 CST | A319 | Scheduled | 02h20m | ||
2025 15 Feb | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 21:40 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:45 CST | A320 | Scheduled | 03h05m | ||
2025 15 Feb | Taiyuan (TYN/ZBYN) | 21:40 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:10 CST | A320 | Scheduled | 02h30m | ||
2025 15 Feb | Xiamen (XMN/ZSAM) | 21:25 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 23:50 CST | A320 (B-1898) | Estimated | 02h25m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 21:10 CST | Kunming (KMG/ZPPP) | 22:50 CST | A320 (B-1629) | Est. Arrival 22:53 CST | 01h40m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 21:10 CST | Beihai (BHY/ZGBH) | 22:55 CST | A319 | Est. Arrival 23:09 CST | 01h45m | ||
2025 15 Feb | Korla (KRL/ZWKL) | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | A320 (B-1897) | Status N/A | |||||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 20:45 CST | Zhuhai (ZUH/ZGSD) | 22:45 CST | A320 (B-8422) | Est. Arrival 22:57 CST | 02h00m | ||
2025 15 Feb | Lanzhou (LHW/ZLLL) | 20:35 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 22:35 CST | A320 (B-8846) | Est. Arrival 22:34 CST | 02h00m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 20:30 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 22:35 CST | A321 | Est. Arrival 23:25 CST | 02h05m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 20:25 CST | Haikou (HAK/ZJHK) | 22:25 CST | A21N (B-32A7) | Est. Arrival 22:25 CST | 02h00m | ||
2025 15 Feb | Jinghong (JHG/ZPJH) | 20:10 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 22:15 CST | A320 (B-6811) | Est. Arrival 22:14 CST | 02h05m | ||
2025 15 Feb | Chongqing (CKG/ZUCK) | 20:10 CST | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 22:20 CST | A20N (B-306T) | Est. Arrival 22:29 CST | 02h10m | ||
2025 15 Feb | Kunming (KMG/ZPPP) | 20:10 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 22:35 CST | A320 (B-6743) | Est. Arrival 22:52 CST | 02h25m | ||
2025 15 Feb | Luzhou (LZO/ZULZ) | 20:05 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 22:10 CST | A319 (B-6421) | Est. Arrival 22:56 CST | 02h05m | ||
2025 15 Feb | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | Chongqing (CKG/ZUCK) | A320 (B-8421) | Status N/A | |||||
2025 15 Feb | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 19:55 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 22:55 CST | A321 (B-32HE) | Est. Arrival 23:12 CST | 03h00m | ||
2025 15 Feb | Luzhou (LZO/ZULZ) | 19:50 CST | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 22:15 CST | A320 (B-8102) | Est. Arrival 22:22 CST | 02h25m |
Riwayat penerbangan untuk West Air tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.