Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 7 Feb | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 03:15 CST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 04:10 MST | B752 | Estimated | 01h55m | ||
2025 7 Feb | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 00:47 PST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 02:55 MST | - | Estimated | 01h08m | ||
2025 7 Feb | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 04:45 AST | St. John's (YYT/CYYT) | 06:40 NST | - | Estimated | 01h25m | ||
2025 7 Feb | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 03:40 EST | Mexico (NLU/MMSM) | 06:50 CST | B752 | Estimated | 04h10m | ||
2025 7 Feb | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 04:25 AST | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 05:00 AST | B752 | Estimated | 00h35m | ||
2025 7 Feb | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 02:15 EST | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 03:35 EST | B752 | Estimated | 01h20m | ||
2025 7 Feb | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 01:00 CST | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 04:15 EST | - | Estimated | 02h15m | ||
2025 7 Feb | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 00:50 CST | Montréal (YMX/CYMX) | 04:15 EST | - | Estimated | 02h25m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:50 EST | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 04:50 AST | B752 | Estimated | 02h00m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:45 EST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 03:45 PST | - | Estimated | 05h00m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:30 EST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 03:30 MST | B752 | Estimated | 04h00m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:20 EST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 02:50 CST | - | Estimated | 02h30m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:15 EST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 02:45 CST | B752 | Estimated | 02h30m | ||
2025 7 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:01 EST | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 03:50 AST | - | Estimated | 01h49m | ||
2025 7 Feb | Montréal (YMX/CYMX) | 01:00 EST | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 03:15 AST | B763 | Estimated | 01h25m | ||
2025 6 Feb | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 22:16 MST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 22:47 PST | B763 (C-GAZF) | Est. Arrival 23:02 PST | 01h46m | ||
2025 7 Feb | First seen near Cincinnati, KY, United States | B762 (C-FOIJ) | Status N/A | ||||||
2025 6 Feb | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 22:05 MST | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 03:30 EST | B752 (C-GTCJ) | Est. Arrival 03:40 EST | 03h35m | ||
2025 6 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 23:55 EST | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 01:30 EST | - | Estimated | 01h35m | ||
2025 6 Feb | Montréal (YMX/CYMX) | 23:45 EST | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:00 EST | B752 | Estimated | 01h15m | ||
2025 6 Feb | Montréal (YMX/CYMX) | 23:45 EST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 01:30 CST | B763 (C-GXAJ) | Est. Arrival 02:10 CST | 02h45m | ||
2025 6 Feb | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 21:30 MST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 00:15 CST | B763 (C-FCPD) | Est. Arrival 00:30 CST | 02h00m | ||
2025 6 Feb | Miami, FL (MIA/KMIA) | 23:30 EST | Lima (LIM/SPJC) | 05:15 PET | B763 (C-FDIJ) | Est. Arrival 06:01 PET | 05h45m | ||
2025 6 Feb | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 21:20 MST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 00:05 CST | B752 (C-GIAJ) | Est. Arrival 00:30 CST | 02h10m | ||
2025 6 Feb | Bogota (BOG/SKBO) | B763 (C-FMAJ) | Departed | ||||||
2025 6 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 23:00 EST | Montréal (YMX/CYMX) | 00:15 EST | B763 (C-FCJU) | Est. Arrival 01:40 EST | 01h15m | ||
2025 6 Feb | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 20:00 PST | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 03:30 EST | B763 (C-FPCJ) | Est. Arrival 03:44 EST | 04h44m | ||
2025 6 Feb | Montréal (YMX/CYMX) | 22:56 EST | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 01:21 EST | B752 (C-FGKJ) | Est. Arrival 02:09 EST | 02h25m | ||
2025 6 Feb | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 00:36 PST | B752 (C-GCJY) | Est. Arrival 00:36 PST | ||||
2025 6 Feb | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 22:50 EST | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 01:15 EST | - | Scheduled | 02h25m |
Riwayat penerbangan untuk Cargojet Airways Ltd tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.