Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 17 Feb | Stuart, FL (SUA/KSUA) | 22:00 EST | Charlottesville, VA (CHO/KCHO) | 00:00 EST | C68A (N953QS) | Estimated | 01h54m | ||
2025 18 Feb | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 12:00 JST | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 23:17 HST | GL7T (N189QS) | Estimated | 06h07m | ||
2025 17 Feb | Fort Lauderdale, FL (FXE/KFXE) | 22:00 EST | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 00:54 EST | GL7T (N183QS) | Estimated | 02h18m | ||
2025 17 Feb | La Porte, IN (LPO/KPPO) | 20:54 CST | Columbus, OH (CMH/KCMH) | 21:41 EST | C68A (N675QS) | Est. Arrival 21:41 EST | |||
2025 17 Feb | Santa Barbara, CA (SBA/KSBA) | 18:48 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 19:24 PST | E55P (N379QS) | Estimated | 00h30m | ||
2025 17 Feb | Flint, MI (FNT/KFNT) | 21:48 EST | Poughkeepsie, NY (POU/KPOU) | 23:06 EST | CL60 (N263QS) | Estimated | 01h12m | ||
2025 17 Feb | Placida (FA54) | 21:45 EST | Nashville, TN (KJWN) | 22:58 CST | E55P (N433QS) | Estimated | 02h03m | ||
2025 17 Feb | Sioux Falls, SD (FSD/KFSD) | 20:30 CST | Peoria, IL (PIA/KPIA) | 22:12 CST | E55P (N408QS) | Estimated | 01h36m | ||
2025 17 Feb | Washington, VA (IAD/KIAD) | 21:30 EST | Fayetteville, NC (FAY/KFAY) | 22:24 EST | C700 (N842QS) | Estimated | 00h48m | ||
2025 17 Feb | Wilkes-Barre/Scranton, PA (AVP/KAVP) | 21:30 EST | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 21:18 EST | C700 (N830QS) | Est. Arrival 21:18 EST | |||
2025 17 Feb | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 19:30 MST | Davis/Woodland/Winters, CA (KDWA) | 20:06 PST | E55P (N331QS) | Estimated | 01h30m | ||
2025 17 Feb | Denver, CO (DEN/KDEN) | 19:27 MST | Hayden, CO (HDN/KHDN) | 20:09 MST | C68A (N514QS) | Estimated | 00h36m | ||
2025 17 Feb | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 18:24 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 19:42 PST | CL35 (N793QS) | Estimated | 01h12m | ||
2025 17 Feb | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | 21:18 EST | Akron, OH (CAK/KCAK) | 21:48 EST | E55P (N463QS) | Estimated | 00h24m | ||
2025 17 Feb | Basseterre (SKB/TKPK) | 22:18 AST | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 00:47 EST | CL35 (N758QS) | Est. Arrival 00:47 EST | 04h05m | ||
2025 17 Feb | Winston Salem, NC (INT/KINT) | 21:12 EST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | E55P (N371QS) | Landed 20:36 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | |||
2025 17 Feb | Cincinnati, OH (LUK/KLUK) | 21:12 EST | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 21:36 CST | C68A (N629QS) | Estimated | 01h18m | ||
2025 18 Feb | First seen near Wichita, KS, United States | GL7T (N175QS) | Status N/A | ||||||
2025 18 Feb | First seen near Wichita, KS, United States | GL5T (N114QS) | Status N/A | ||||||
2025 18 Feb | First seen near Las Vegas, NV, United States | E55P (N407QS) | Status N/A | ||||||
2025 18 Feb | First seen near Bedford, MA, United States | C68A (N927QS) | Status N/A | ||||||
2025 18 Feb | First seen near Chandler, AZ, United States | C68A (N932QS) | Status N/A | ||||||
2025 17 Feb | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | 18:00 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 19:58 MST | C68A (N681QS) | Estimated | 00h36m | ||
2025 17 Feb | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | 18:00 PST | Denver, CO (BJC/KBJC) | 21:11 MST | C68A (N502QS) | Estimated | 02h00m | ||
2025 17 Feb | Rochester, MN (RST/KRST) | 20:00 CST | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | 21:29 MST | E55P (N328QS) | Est. Arrival 21:29 MST | |||
2025 17 Feb | Bakersfield, CA (BFL/KBFL) | 18:00 PST | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | 20:22 MST | C700 (N841QS) | Est. Arrival 20:22 MST | |||
2025 17 Feb | Stuart, FL (SUA/KSUA) | 21:00 EST | Sarasota/Bradenton, FL (SRQ/KSRQ) | 21:42 EST | C700 (N863QS) | Estimated | 00h36m | ||
2025 17 Feb | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 19:00 MST | Seattle, WA (BFI/KBFI) | 19:27 PST | C68A (N652QS) | Estimated | 01h09m | ||
2025 17 Feb | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 20:00 CST | Colima (CLQ/MMIA) | 22:36 CST | E55P (N374QS) | Estimated | 02h30m | ||
2025 17 Feb | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 20:56 EST | Knoxville, TN (TYS/KTYS) | 21:38 EST | C68A (N597QS) | Est. Arrival 21:38 EST |
Riwayat penerbangan untuk NetJets Aviation tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.