Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 23 Jan | London Stansted (STN/EGSS) | 11:00 GMT | Reykjavík (KEF/BIKF) | 14:05 GMT | A20N | Scheduled | 03h05m | ||
2025 23 Jan | Amsterdam (AMS/EHAM) | 11:55 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 14:20 GMT | A20N | Scheduled | 03h25m | ||
2025 23 Jan | Copenhagen (CPH/EKCH) | 11:45 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 14:15 GMT | A20N | Scheduled | 03h30m | ||
2025 23 Jan | Paris (CDG/LFPG) | 11:30 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 14:10 GMT | A21N | Scheduled | 03h40m | ||
2025 23 Jan | Berlin (BER/EDDB) | 11:30 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 14:20 GMT | A20N | Scheduled | 03h50m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 09:10 GMT | Tenerife (TFS/GCTS) | 14:50 WET | A21N | Scheduled | 05h40m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 07:00 GMT | Dublin (DUB/EIDW) | 09:40 GMT | A20N | Scheduled | 02h40m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 07:00 GMT | London Stansted (STN/EGSS) | 10:00 GMT | A20N | Scheduled | 03h00m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:40 GMT | Amsterdam (AMS/EHAM) | 10:55 CET | A20N | Estimated | 03h15m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:35 GMT | Copenhagen (CPH/EKCH) | 10:45 CET | A20N | Estimated | 03h10m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:00 GMT | Berlin (BER/EDDB) | 10:35 CET | A20N | Scheduled | 03h35m | ||
2025 23 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:00 GMT | Paris (CDG/LFPG) | 10:30 CET | A21N | Scheduled | 03h30m | ||
2025 22 Jan | Boston, MA (BOS/KBOS) | 18:20 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 04:45 GMT | A20N (TF-PPA) | Estimated | 05h25m | ||
2025 22 Jan | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 18:20 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 05:00 GMT | A20N (TF-PPE) | Estimated | 05h20m | ||
2025 22 Jan | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 18:10 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 05:00 GMT | A21N (TF-AEW) | Estimated | 05h33m | ||
2025 22 Jan | Hyderabad (HYD/VOHS) | Bangalore (BLR/VOBL) | 23:33 IST | E75L (VT-GSI) | Landed 23:37 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | |||
2025 22 Jan | Pune (PNQ/VAPO) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 22:36 IST | E75L (VT-GSH) | Landed 22:29 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h50m | |||
2025 22 Jan | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 16:05 WET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 21:45 GMT | A20N (TF-PPF) | Est. Arrival 21:26 GMT | 05h21m | ||
2025 22 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 16:00 GMT | Boston, MA (BOS/KBOS) | 17:00 EST | A20N (TF-PPA) | Est. Arrival 16:07 EST | 06h00m | ||
2025 22 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 15:50 GMT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 17:10 EST | A20N (TF-PPE) | Est. Arrival 16:24 EST | 06h20m | ||
2025 22 Jan | Tenerife (TFS/GCTS) | 15:50 WET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 21:35 GMT | A21N (TF-PLC) | Est. Arrival 21:37 GMT | 05h47m | ||
2025 22 Jan | Las Palmas (LPA/GCLP) | 15:40 WET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 21:30 GMT | A20N (TF-PPC) | Est. Arrival 21:11 GMT | 05h31m | ||
2025 22 Jan | Jharsuguda Airport (JRG/VEJH) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 22:30 IST | E75L (VT-GSJ) | Landed 22:25 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h17m | |||
2025 22 Jan | Reykjavík (KEF/BIKF) | 15:20 GMT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 17:00 EST | A21N (TF-AEW) | Est. Arrival 16:32 EST | 06h12m | ||
2025 22 Jan | Bangalore (BLR/VOBL) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 21:42 IST | E75L (VT-GSI) | Landed 21:35 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2025 22 Jan | First seen near India | E145 (VT-GSS) | Status N/A | ||||||
2025 22 Jan | Nanded (NDC/VAND) | Pune (PNQ/VAPO) | 20:26 IST | E75L (VT-GSH) | Landed 20:50 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | |||
2025 22 Jan | Hyderabad (HYD/VOHS) | Jharsuguda Airport (JRG/VEJH) | 20:20 IST | E75L (VT-GSJ) | Landed 20:17 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2025 22 Jan | Nanded (NDC/VAND) | Bangalore (BLR/VOBL) | 19:45 IST | E75L (VT-GSI) | Landed 19:43 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2025 22 Jan | Pune (PNQ/VAPO) | Nanded (NDC/VAND) | 18:59 IST | E75L (VT-GSH) | Landed 19:08 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m |
Riwayat penerbangan untuk Fly Play (Iceland) tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.