Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 7 Feb | Dayong (DYG/ZGDY) | 22:45 CST | Guiyang (KWE/ZUGY) | 23:55 CST | CRJ9 | Scheduled | 01h10m | ||
2025 7 Feb | Lüliang, SX (LLV/ZBLL) | 22:30 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:25 CST | A320 | Scheduled | 01h55m | ||
2025 7 Feb | Xuzhou (XUZ/ZSXZ) | 22:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 01:20 CST | A320 | Scheduled | 03h00m | ||
2025 7 Feb | Shihezi (SHF/ZWHZ) | 22:20 CST | Kashgar (KHG/ZWSH) | 00:10 CST | - | Scheduled | 01h50m | ||
2025 7 Feb | Qiemo (IQM/ZWCM) | 22:20 CST | Ruoqiang Town (RQA/ZWRQ) | 22:55 CST | CRJ9 | Scheduled | 00h35m | ||
2025 7 Feb | Ordos (DSN/ZBDS) | 22:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:25 CST | CRJ9 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 7 Feb | Xiamen (XMN/ZSAM) | 22:15 CST | Wuhu (WHA/ZSWA) | 23:50 CST | CRJ9 | Estimated | 01h35m | ||
2025 7 Feb | Tacheng (TCG/ZWTC) | 22:15 CST | Yining (YIN/ZWYN) | 23:15 CST | CRJ9 | Scheduled | 01h00m | ||
2025 7 Feb | Zhaosu (ZFL/ZWZS) | 22:10 CST | Korla (KRL/ZWKL) | 23:15 CST | CRJ9 | Scheduled | 01h05m | ||
2025 7 Feb | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 22:10 CST | Baotou (BAV/ZBOW) | 23:55 CST | A321 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 7 Feb | Zhoushan (HSN/ZSZS) | 22:05 CST | Quzhou (JUZ/ZSJU) | 23:05 CST | CRJ9 | Scheduled | 01h00m | ||
2025 7 Feb | Zhongwei (ZHY/ZLZW) | 22:05 CST | Hohhot (HET/ZBHH) | 23:30 CST | A20N (B-326N) | Est. Arrival 23:03 CST | 01h25m | ||
2025 7 Feb | Tongliao (TGO/ZBTL) | 22:05 CST | Baotou (BAV/ZBOW) | 00:05 CST | CRJ9 | Scheduled | 02h00m | ||
2025 7 Feb | Karamay (KRY/ZWKM) | 22:00 CST | Bole (BPL/ZWAX) | 22:40 CST | CRJ9 | Scheduled | 00h40m | ||
2025 7 Feb | Altay (AAT/ZWAT) | 22:00 CST | Bole (BPL/ZWAX) | 23:05 CST | CRJ9 | Scheduled | 01h05m | ||
2025 7 Feb | Shaoyang (WGN/ZGSY) | 21:50 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:20 CST | AJ27 (B-653H) | Est. Arrival 23:12 CST | 01h30m | ||
2025 7 Feb | Lanzhou (LHW/ZLLL) | 21:50 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:40 CST | - | Scheduled | 01h50m | ||
2025 7 Feb | Erenhot, (ERL/ZBER) | 21:50 CST | Hohhot (HET/ZBHH) | 22:40 CST | CRJ9 (B-3251) | Est. Arrival 22:32 CST | 00h50m | ||
2025 7 Feb | Kashgar (KHG/ZWSH) | 21:50 CST | Kuqa (KCA/ZWKC) | 23:10 CST | CRJ9 (B-3231) | Est. Arrival 23:01 CST | 01h20m | ||
2025 7 Feb | Wuhai (WUA/ZBUH) | 21:45 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:50 CST | A320 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 7 Feb | Zhuhai (ZUH/ZGSD) | 21:45 CST | Wuhu (WHA/ZSWA) | 23:50 CST | CRJ9 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 7 Feb | Shihezi (SHF/ZWHZ) | 21:45 CST | Kuqa (KCA/ZWKC) | 22:50 CST | CRJ9 (B-3377) | Est. Arrival 22:37 CST | 01h05m | ||
2025 7 Feb | Yibin (YBP/ZUYB) | 21:35 CST | Renhuai City, GZ (WMT/ZUMT) | 22:15 CST | CRJ9 | Scheduled | 00h40m | ||
2025 7 Feb | Qingdao (TAO/ZSQD) | 21:35 CST | Quzhou (JUZ/ZSJU) | 23:35 CST | CRJ9 (B-3297) | Est. Arrival 23:26 CST | 02h00m | ||
2025 7 Feb | Dongyin, SD (DOY/ZSDY) | 21:35 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:25 CST | - | Scheduled | 02h50m | ||
2025 7 Feb | Shijiazhuang (SJW/ZBSJ) | 21:35 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 00:05 CST | A20N (B-32AZ) | Est. Arrival 00:07 CST | 02h30m | ||
2025 7 Feb | Hailar (HLD/ZBLA) | 21:30 CST | Hohhot (HET/ZBHH) | 23:45 CST | CRJ9 | Est. Arrival 23:46 CST | 02h15m | ||
2025 7 Feb | Korla (KRL/ZWKL) | 21:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 01:00 CST | A20N (B-32E8) | Scheduled | 03h40m | ||
2025 7 Feb | Shangrao, JX (SQD/ZSSR) | 21:15 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 23:55 CST | A20N (B-329T) | Est. Arrival 00:04 CST | 02h40m | ||
2025 7 Feb | Kashgar (KHG/ZWSH) | 21:10 CST | Hotan (Yutian) (YTW/ZWYT) | 22:15 CST | CRJ9 (B-3227) | Est. Arrival 22:17 CST | 01h05m |
Riwayat penerbangan untuk China Express Airlines tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.