Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Feb | Venice (VCE/LIPZ) | 06:15 CET | Rome (FCO/LIRF) | 07:25 CET | A320 (EI-DSW) | Estimated | 01h04m | ||
2025 15 Feb | Palermo (PMO/LICJ) | 06:10 CET | Rome (FCO/LIRF) | 07:20 CET | A320 | Estimated | 01h10m | ||
2025 15 Feb | Paris (CDG/LFPG) | 06:10 CET | Rome (FCO/LIRF) | 08:10 CET | A320 | Estimated | 02h00m | ||
2025 15 Feb | Catania (CTA/LICC) | 06:05 CET | Rome (FCO/LIRF) | 07:30 CET | A320 | Estimated | 01h25m | ||
2025 15 Feb | Napoli (NAP/LIRN) | 06:00 CET | Milan (LIN/LIML) | 07:20 CET | A20N | Estimated | 01h20m | ||
2025 15 Feb | Madrid (MAD/LEMD) | 05:50 CET | Rome (FCO/LIRF) | 08:15 CET | A20N (EI-HOH) | Estimated | 02h17m | ||
2025 15 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 13:20 JST | Rome (FCO/LIRF) | 20:25 CET | A359 | Estimated | 15h05m | ||
2025 15 Feb | Athens (ATH/LGAV) | 06:00 EET | Rome (FCO/LIRF) | 07:10 CET | A20N (EI-HOI) | Estimated | 01h59m | ||
2025 15 Feb | Cairo (CAI/HECA) | 04:30 EET | Rome (FCO/LIRF) | 07:10 CET | A21N (EI-HXF) | Estimated | 03h17m | ||
2025 14 Feb | New York, NY (JFK/KJFK) | 21:15 EST | Rome (FCO/LIRF) | 11:45 CET | A339 (EI-HJO) | Estimated | 08h17m | ||
2025 14 Feb | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 22:10 BRT | Rome (FCO/LIRF) | 11:40 CET | A359 (EI-IFC) | Estimated | 09h30m | ||
2025 14 Feb | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 22:00 ART | Rome (FCO/LIRF) | 14:50 CET | A359 (EI-IFF) | Estimated | 12h50m | ||
2025 14 Feb | Miami, FL (MIA/KMIA) | 19:50 EST | Rome (FCO/LIRF) | 11:40 CET | A339 (EI-HJP) | Estimated | 09h32m | ||
2025 15 Feb | Riyadh (RUH/OERK) | 02:55 AST | Rome (FCO/LIRF) | 07:00 CET | A21N (EI-HXB) | Estimated | 05h38m | ||
2025 14 Feb | Dakar (DSS/GOBD) | 23:50 GMT | Rome (FCO/LIRF) | 06:25 CET | A21N (EI-HXA) | Estimated | 05h22m | ||
2025 15 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:40 IST | Rome (FCO/LIRF) | 08:15 CET | A339 (EI-HPB) | Estimated | 09h05m | ||
2025 15 Feb | Dubai (DXB/OMDB) | 01:50 GST | Rome (FCO/LIRF) | 06:00 CET | A21N (EI-HXE) | Est. Arrival 05:21 CET | 07h10m | ||
2025 14 Feb | New York, NY (JFK/KJFK) | 16:45 EST | Rome (FCO/LIRF) | 07:05 CET | A339 (EI-HJR) | Est. Arrival 06:38 CET | 07h53m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 22:40 CET | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 08:45 ART | A359 (EI-IFB) | Est. Arrival 09:04 ART | 14h24m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 22:25 CET | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | 06:40 BRT | A332 (EI-EJG) | Est. Arrival 06:50 BRT | 12h09m | ||
2025 14 Feb | Milan (LIN/LIML) | Paris (CDG/LFPG) | BCS3 (EI-HHP) | Status N/A | |||||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 22:15 CET | Malé (MLE/VRMM) | 11:25 MVT | A339 (EI-TYA) | Est. Arrival 11:14 MVT | 08h59m | ||
2025 14 Feb | Milan (LIN/LIML) | 22:05 CET | Brindisi (BDS/LIBR) | 23:40 CET | BCS3 (EI-HHT) | Est. Arrival 23:27 CET | 01h22m | ||
2025 14 Feb | Milan (LIN/LIML) | 22:00 CET | Bari (BRI/LIBD) | 23:25 CET | BCS3 (EI-HHN) | Landed 23:09 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||
2025 14 Feb | Milan (LIN/LIML) | 22:00 CET | Palermo (PMO/LICJ) | 23:35 CET | A320 (EI-DTO) | Est. Arrival 23:16 CET | 01h16m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 22:00 CET | Milan (LIN/LIML) | 23:10 CET | BCS3 (EI-HHM) | Landed 23:10 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 22:00 CET | Napoli (NAP/LIRN) | 22:55 CET | A20N (EI-INA) | Landed 22:59 CET Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h27m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 21:55 CET | Cairo (CAI/HECA) | 02:10 EET | A21N (EI-HXF) | Est. Arrival 02:50 EET | 03h15m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 21:55 CET | Lamezia Terme (SUF/LICA) | 23:05 CET | A20N (EI-HON) | Est. Arrival 23:30 CET | 01h15m | ||
2025 14 Feb | Rome (FCO/LIRF) | 21:50 CET | Venice (VCE/LIPZ) | 22:55 CET | A320 (EI-DSW) | Est. Arrival 23:21 CET | 01h09m |
Riwayat penerbangan untuk Italia Trasporto Aereo tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.