Vols
Date | Vol | Origine | STD | Destination | STA | Avion | Statut | Durée | Repasser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Des | Calama (CJC/SCCF) | Santiago (SCL/SCEL) | 11:10 CLST | A321 (CC-BEE) | Est. Arrival 11:10 CLST | ||||
2024 11 Des | Concepcion (CCP/SCIE) | A320 (CC-BAZ) | Departed | ||||||
2024 11 Des | Concepcion (CCP/SCIE) | Calama (CJC/SCCF) | 10:00 CLST | A321 (CC-BEM) | Landed 09:55 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h10m | |||
2024 11 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Concepcion (CCP/SCIE) | 08:19 CLST | A320 (CC-BAZ) | Landed 08:19 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | |||
2024 11 Des | First seen near Chaiten, Chile | A320 (CC-BFC) | Status N/A | ||||||
2024 11 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Iquique (IQQ/SCDA) | 08:53 CLST | A321 (PT-XPQ) | Landed 08:52 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h02m | |||
2024 11 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Calama (CJC/SCCF) | 08:27 CLST | A321 (CC-BEE) | Landed 08:27 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h43m | |||
2024 11 Des | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BFC) | Departed | ||||||
2024 11 Des | Iquique (IQQ/SCDA) | Santiago (SCL/SCEL) | 04:29 CLST | A321 (CC-BEF) | Landed 04:28 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | |||
2024 11 Des | Arica (ARI/SCAR) | Santiago (SCL/SCEL) | 04:41 CLST | A321 (CC-BEE) | Landed 04:40 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h04m | |||
2024 11 Des | Punta Arenas (PUQ/SCCI) | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BFD) | Landed 03:10 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h50m | ||||
2024 11 Des | Iquique (IQQ/SCDA) | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BAY) | Landed 01:48 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h47m | ||||
2024 10 Des | Calama (CJC/SCCF) | Santiago (SCL/SCEL) | 01:44 CLST | A321 (CC-BEQ) | Landed 01:46 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | |||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Iquique (IQQ/SCDA) | 01:48 CLST | A321 (CC-BEF) | Landed 01:46 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h01m | |||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Arica (ARI/SCAR) | 01:48 CLST | A321 (CC-BEE) | Landed 01:44 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h15m | |||
2024 10 Des | Calama (CJC/SCCF) | Santiago (SCL/SCEL) | 00:50 CLST | A321 (CC-BED) | Landed 00:47 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h37m | |||
2024 10 Des | Concepcion (CCP/SCIE) | Santiago (SCL/SCEL) | 23:17 CLST | A320 (CC-BAE) | Landed 23:17 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | |||
2024 11 Des | First seen near Antofagasta, Chile | Santiago (SCL/SCEL) | A321 (PT-XPD) | Landed 23:34 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 10 Des | Calama (CJC/SCCF) | Santiago (SCL/SCEL) | 00:04 CLST | A321 (CC-BEM) | Landed 00:04 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||
2024 10 Des | Iquique (IQQ/SCDA) | Santiago (SCL/SCEL) | A321 (CC-BER) | Landed 23:57 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h47m | ||||
2024 11 Des | First seen near Antofagasta, Chile | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BAH) | Landed 23:26 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 11 Des | First seen near Isla De Maipo, Chile | A320 (CC-COK) | Status N/A | ||||||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BAF) | Landed 01:28 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h34m | ||||
2024 10 Des | Temuco (ZCO/SCQP) | Santiago (SCL/SCEL) | 22:10 CLST | A321 (CC-BEN) | Landed 22:17 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | |||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Calama (CJC/SCCF) | 23:09 CLST | A321 (CC-BEQ) | Landed 23:06 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h42m | |||
2024 10 Des | Antofagasta (ANF/SCFA) | Santiago (SCL/SCEL) | 21:53 CLST | A321 (CC-BEJ) | Landed 21:51 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | |||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BFD) | Departed | ||||||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BAZ) | Landed 23:30 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h40m | ||||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | A321 (PT-XPD) | Departed | ||||||
2024 10 Des | Santiago (SCL/SCEL) | A320 (CC-BAH) | Departed |
L'historique des vols pour LATAM Express est disponible pour une période de plus de 7 jours sous notre Basique abonnement. Plus de détails ici
Plus de données d'aéroport sont disponibles à l'achat. Veuillez consulter notre API à la demande.