Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 08:35 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 09:45 CST | AT72 | Scheduled | 01h10m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 08:10 CST | Shang-I (KNH/RCBS) | 09:30 CST | AT72 | Scheduled | 01h20m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 08:00 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 09:00 CST | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2025 15 Jan | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 07:55 CST | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 10:20 ICT | B738 | Scheduled | 03h25m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 07:35 CST | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 09:15 CST | B738 (B-18667) | Estimated | 01h40m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 07:35 CST | Taitung City (TTT/RCFN) | 08:40 CST | AT72 | Scheduled | 01h05m | ||
2025 15 Jan | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 07:35 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 08:15 CST | AT72 | Scheduled | 00h40m | ||
2025 15 Jan | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 07:30 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 08:15 CST | AT72 | Scheduled | 00h45m | ||
2025 15 Jan | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 07:20 CST | Shang-I (KNH/RCBS) | 08:25 CST | AT72 | Scheduled | 01h05m | ||
2025 15 Jan | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 07:20 CST | Shang-I (KNH/RCBS) | 08:25 CST | AT72 | Scheduled | 01h05m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 07:00 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 08:00 CST | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2025 15 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 06:40 CST | Shang-I (KNH/RCBS) | 08:00 CST | AT72 | Scheduled | 01h20m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 20:55 CST | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 21:35 CST | AT72 | Scheduled | 00h40m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 20:35 CST | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 21:15 CST | AT76 | Estimated | 00h40m | ||
2025 14 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 20:30 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 21:40 CST | AT72 | Scheduled | 01h10m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 20:10 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 21:05 CST | AT72 | Scheduled | 00h55m | ||
2025 14 Jan | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 19:40 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 20:25 CST | AT76 (B-16858) | Landed 20:12 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | ||
2025 14 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 19:30 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 20:40 CST | AT76 (B-16852) | Est. Arrival 20:51 CST | 01h10m | ||
2025 14 Jan | Taitung City (TTT/RCFN) | 19:25 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 20:25 CST | AT76 (B-16856) | Landed 20:10 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||
2025 14 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 19:15 CST | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 20:15 CST | AT76 (B-16860) | Landed 20:05 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||
2025 14 Jan | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 19:10 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 19:50 CST | E190 (B-16823) | Landed 19:38 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||
2025 14 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 18:55 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 19:55 CST | B738 (B-18661) | Landed 19:50 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h38m | ||
2025 14 Jan | Shang-I (KNH/RCBS) | 18:45 CST | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 19:40 CST | B738 (B-18662) | Landed 19:39 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h31m | ||
2025 14 Jan | Hualien City (HUN/RCYU) | 18:40 CST | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 19:45 CST | AT76 (B-16855) | Landed 19:29 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||
2025 14 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 18:35 CST | Shang-I (KNH/RCBS) | 19:55 CST | AT76 (B-16861) | Landed 19:54 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | ||
2025 14 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 18:30 CST | Makung City (MZG/RCQC) | 19:30 CST | AT76 (B-16863) | Landed 19:48 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 18:30 CST | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 19:10 CST | AT76 (B-16858) | Landed 18:54 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 17:50 CST | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 18:30 CST | E190 (B-16823) | Landed 18:18 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||
2025 14 Jan | Taipei City (TSA/RCSS) | 17:45 CST | Taitung City (TTT/RCFN) | 18:50 CST | AT76 (B-16856) | Landed 18:53 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | ||
2025 14 Jan | Makung City (MZG/RCQC) | 17:40 CST | Taipei City (TSA/RCSS) | 18:35 CST | AT76 (B-16857) | Landed 18:36 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h39m |
Riwayat penerbangan untuk Mandarin Airlines tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.