Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 19:15 AWST | Exmouth, WA (LEA/YPLM) | 20:54 AWST | A320 (VH-VQZ) | Landed 21:11 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | ||
2025 13 Jan | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 19:10 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 20:43 AWST | F100 (VH-NHI) | Landed 20:23 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h35m | ||
2025 13 Jan | Kalgoorlie, WA (KGI/YPKG) | 19:05 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 20:04 AWST | F100 (VH-NHF) | Landed 19:57 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||
2025 13 Jan | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 19:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 20:38 AWST | A320 (VH-JQX) | Landed 20:50 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | ||
2025 13 Jan | Broome, WA (BME/YBRM) | 18:55 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 21:09 AWST | A319 (VH-8NQ) | Landed 21:25 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h16m | ||
2025 13 Jan | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 18:35 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 20:06 AWST | A320 (VH-UVP) | Landed 20:08 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | ||
2025 13 Jan | Geraldton, WA (GET/YGEL) | 18:10 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:49 AWST | F100 (VH-NHV) | Landed 18:47 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||
2025 13 Jan | Paraburdoo, WA (PBO/YPBO) | 18:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 19:20 AWST | A320 (VH-UVQ) | Landed 19:19 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h23m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:15 AWST | Kalgoorlie, WA (KGI/YPKG) | 18:05 AWST | F100 (VH-NHF) | Landed 18:26 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | ||
2025 13 Jan | Onslow, WA (ONS/YOLW) | 17:10 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:45 AWST | F100 (VH-NQE) | Landed 18:45 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | ||
2025 13 Jan | Port Hedland, WA (PHE/YPPD) | 17:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:45 AWST | A320 (VH-JQG) | Landed 19:08 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | ||
2025 13 Jan | Newman, WA (ZNE/YNWN) | 17:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:24 AWST | A320 (VH-VQR) | Landed 18:25 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h25m | ||
2025 13 Jan | Kalgoorlie, WA (KGI/YPKG) | 17:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:58 AWST | A319 (VH-8NZ) | Landed 17:49 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:55 AWST | Port Hedland, WA (PHE/YPPD) | 18:52 AWST | F100 (VH-NHY) | Landed 18:56 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h59m | ||
2025 13 Jan | Wodgina (GYB/YWGA) | 16:45 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:23 AWST | A320 (VH-VQZ) | Landed 18:33 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:45 AWST | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 18:18 AWST | A320 (VH-VQS) | Landed 18:26 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h36m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:30 AWST | Geraldton, WA (GET/YGEL) | 17:15 AWST | F100 (VH-NHV) | Landed | 00h33m | ||
2025 13 Jan | Carosue Dam Gold Mine (WCD/YSCD) | 16:30 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:35 AWST | F100 (VH-NHQ) | Landed 17:14 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h04m | ||
2025 13 Jan | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 16:30 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:01 AWST | A320 (VH-UVK) | Landed 18:10 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | ||
2025 13 Jan | Busselton, WA (BQB/YBLN) | 16:25 AWST | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 18:16 AWST | F100 (VH-NHI) | Landed 18:05 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:20 AWST | Busselton, WA (BQB/YBLN) | 16:45 AWST | F100 (VH-NHM) | Landed 16:40 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:15 AWST | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 18:02 AWST | A320 (VH-JQX) | Landed | 01h58m | ||
2025 13 Jan | Port Hedland, WA (PHE/YPPD) | 16:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:44 AWST | A320 (VH-UVJ) | Landed 18:08 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | ||
2025 13 Jan | Koolan, WA (KCI/YKLC) | 16:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:40 AWST | F100 (VH-NHG) | Landed 19:25 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h45m | ||
2025 13 Jan | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 16:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:38 AWST | A320 (VH-VQQ) | Landed 17:36 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 16:00 AWST | Ginbata, WA (GBW/YGIA) | 17:33 AWST | A320 (VH-UVP) | Landed 17:45 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h36m | ||
2025 13 Jan | Paraburdoo, WA (PBO/YPBO) | 16:00 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:23 AWST | A319 (VH-8NR) | Landed 17:28 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 15:30 AWST | Broome, WA (BME/YBRM) | 17:44 AWST | A319 (VH-8NQ) | Landed 18:06 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h19m | ||
2025 13 Jan | Perth, WA (PER/YPPH) | 15:30 AWST | Paraburdoo, WA (PBO/YPBO) | 16:57 AWST | A320 (VH-UVQ) | Landed 16:59 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h25m | ||
2025 13 Jan | Exmouth, WA (LEA/YPLM) | 15:10 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 23:23 AWST | A320 (VH-VQZ) | Landed 23:25 AWST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 08h13m |
Riwayat penerbangan untuk Network Aviation tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.