Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 17 Jan | First seen near Con Ong, Vietnam | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Landed 18:22 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 17 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Landed 17:32 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Con Ong (VCS/VVCS) | 17:38 ICT | AT75 (VN-B221) | Landed | ||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Departed | ||||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Departed | ||||||
2025 17 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 16:05 ICT | AT75 (VN-B221) | Landed 16:08 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | |||
2025 17 Jan | Ca Mau City (CAH/VVCM) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 14:57 ICT | AT75 (VN-B218) | Landed 15:17 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2025 17 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Landed 14:27 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Con Ong (VCS/VVCS) | AT75 (VN-B221) | Landed 14:45 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Ca Mau City (CAH/VVCM) | 13:31 ICT | AT75 (VN-B218) | Landed 13:37 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Con Ong (VCS/VVCS) | 13:01 ICT | AT75 (VN-B219) | Landed 13:00 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | |||
2025 17 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 12:07 ICT | AT75 (VN-B221) | Landed 12:13 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h50m | |||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Con Ong (VCS/VVCS) | 10:46 ICT | AT75 (VN-B221) | Landed 10:52 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||
2025 17 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Landed 10:28 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Departed | ||||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Departed | ||||||
2025 16 Jan | First seen near Con Ong, Vietnam | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Landed 07:30 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 16 Jan | First seen near Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B221) | Landed 08:34 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 17 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Departed | ||||||
2025 16 Jan | First seen near Con Ong, Vietnam | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B221) | Landed 17:28 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Landed 18:11 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h56m | ||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Last seen near Con Ong, Vietnam | AT75 (VN-B221) | Landed | |||||
2025 16 Jan | First seen near Can Tho, Vietnam | Last seen near Vung Tau, Vietnam | AT75 (VN-B219) | Status N/A | |||||
2025 16 Jan | First seen near Can Tho, Vietnam | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B218) | Landed 16:03 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Last seen near Can Tho, Vietnam | AT75 (VN-B221) | Landed | |||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B219) | Landed 15:07 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h18m | ||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B221) | Landed 14:35 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h36m | ||||
2025 16 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 11:44 ICT | AT75 (VN-B219) | Landed 11:47 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | |||
2025 16 Jan | Con Ong (VCS/VVCS) | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | AT75 (VN-B221) | Landed 10:57 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | ||||
2025 16 Jan | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | Con Ong (VCS/VVCS) | 10:31 ICT | AT75 (VN-B219) | Landed 10:29 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m |
Riwayat penerbangan untuk Vasco tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.