Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
19000731
Aktivitas Terakhir
4 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Osaka, Japan
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 22 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Estimated | 01h20m | |||
2025 21 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Estimated | 01h20m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 20 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:00 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed | 01h20m | ||
2025 19 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:02 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed 17:12 JST Landing time derived from company/airport information | 01h20m | ||
2025 18 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:04 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed 17:16 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h12m | ||
2025 17 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:00 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed 17:04 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h04m | ||
2025 16 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:01 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed 17:15 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h14m | ||
2025 15 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:16 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed | 01h20m | ||
2025 14 Jan | Osaka (ITM/RJOO) | 16:05 JST | 16:02 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:25 JST | E190 | Landed | 01h20m | ||
2024 16 Mei | First seen near Komatsushima, Japan | Last seen near Yao, Japan | E190 (JA248J) | Landed |
Riwayat penerbangan untuk JL2411 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.