Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
1612
Aktivitas Terakhir
13 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Nagasaki, Japan
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 19 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Scheduled | 00h40m | |||
2025 18 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Estimated | 00h40m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 17 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:01 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | AT76 (JA20RC) | Landed 20:28 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||||
2025 16 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Landed 20:30 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2025 16 Feb | Nagasaki (NGS/RJFU) | 19:04 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | AT46 (JA10RC) | Landed 20:23 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h18m | ||||
2025 15 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Landed 20:40 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2025 15 Feb | Nagasaki (NGS/RJFU) | 18:58 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | AT46 (JA10RC) | Landed 20:26 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||||
2025 14 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Landed 20:40 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2025 14 Feb | Nagasaki (NGS/RJFU) | 19:01 JST | Last seen near Nagasaki, Japan | AT46 (JA10RC) | Landed | |||||
2025 13 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Estimated | 00h40m | |||
2025 13 Feb | Nagasaki (NGS/RJFU) | 19:10 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | AT76 (JA20RC) | Landed 20:31 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h20m | ||||
2025 12 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Landed 20:40 JST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2025 11 Feb | Tsushima (TSJ/RJDT) | 20:05 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 20:45 JST | AT43 | Estimated | 00h40m | |||
2025 11 Feb | Nagasaki (NGS/RJFU) | 19:00 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | AT76 (JA20RC) | Landed 20:23 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h23m | ||||
2024 13 Jun | First seen near Tsushima, Japan | Last seen near Nagasaki, Japan | AT46 (JA10RC) | Landed |
Riwayat penerbangan untuk OC62 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.