22 Mei
QF7443
TERJADWAL 7M YANG LALU
05:45AEST
Sydney, NSW (SYD)
06:05AEST
Gold Coast, NSW (OOL)
QF7443
QFA7443
TERJADWAL 7M YANG LALU
Rabu, Mei 22 2024
05:45 AEST
TERLAMBAT
Terjadwal 05:45
Rabu, Mei 22 2024
06:05 AEST
Terjadwal 06:05
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 22 Jan | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 01h20m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 21 Jan | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 01h20m | |||
2025 17 Jan | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 01h20m | |||
2025 16 Jan | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 01h20m | |||
2025 15 Jan | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 01h20m | |||
2024 22 Mei | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 05:45 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:05 AEST | - | Scheduled | 00h20m |
Riwayat penerbangan untuk QF7443 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.