20 Apr
A23F0C
EST. KEBERANGKATAN 30s YANG LALU
13:47EDT
Charleston, WV (CRW)
20 Apr
A170D9
MENDARAT DALAM 2h 50m
10:52CDT
Grand Island, NE (GRI)
10:58MST
Phoenix, AZ (AZA)
20 Apr
406539
EST. KEBERANGKATAN 30s YANG LALU
18:09BST
London Luton (LTN)
20 Apr
A243CB
MENDARAT DALAM 3h 35m
12:00EDT
Greenville, SC (GSP)
13:43CDT
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
20 Apr
A7A9C5
MENDARAT DALAM 2h 54m
10:55CDT
Madison, WI (MSN)
14:02EDT
Charlotte, NC (CLT)
20 Apr
A3F3DC
MENDARAT DALAM 49m
10:54CDT
Green Bay, WI (GRB)
12:57EDT
Detroit, MI (DTW)
20 Apr
405B6A
MENDARAT DALAM 38m
20 Apr
E08594
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
16:10BRT
Rio De Janeiro, RJ (GIG)
11:44EDT
Teterboro, NJ (TEB)
20 Apr
ABBBAE
MENDARAT DALAM 5h 15m
08:59PDT
San Francisco, CA (SFO)
17:23EDT
Baltimore, MD (BWI)
20 Apr
A8063E
MENDARAT DALAM 1h
08:58PDT
Las Vegas, NV (LAS)
10:08PDT
San Diego, CA (SAN)
Maskapai Penerbangan/Operator | Mode-S | Pesawat | Asal | STD | Tujuan | STA | Durasi | Status |
---|
| A23F0C | BCS3 (N244BZ) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 12:07 EDT | Charleston, WV (CRW/KCRW) | 13:47 EDT | 01h40m | Estimated |
| A170D9 | A320 (N192NV) | Grand Island, NE (GRI/KGRI) | 11:07 CDT | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | 11:34 MST | 02h27m | Est. Arrival 10:58 MST |
| 406539 | A319 (G-EZGJ) | Belfast (BHD/EGAC) | 17:07 BST | London Luton (LTN/EGGW) | 18:09 BST | 01h02m | Estimated |
| A243CB | E75L (N245NN) | Greenville, SC (GSP/KGSP) | 12:07 EDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 13:56 CDT | 02h49m | Est. Arrival 13:43 CDT |
| A7A9C5 | CRJ9 (N593NN) | Madison, WI (MSN/KMSN) | 11:07 CDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 14:25 EDT | 02h18m | Est. Arrival 14:02 EDT |
| A3F3DC | CRJ7 (N354CA) | Green Bay, WI (GRB/KGRB) | 11:07 CDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 13:25 EDT | 01h18m | Est. Arrival 12:57 EDT |
| 405B6A | A319 (G-EZDR) | Belfast (BHD/EGAC) | 17:07 BST | Liverpool (LPL/EGGP) | 17:45 BST | 00h38m | Est. Arrival 17:46 BST |
| E80409 | A319 (CC-CYL) | | | | | | Live |
| 0C0006 | C208 (YN-CHV) | | | | | | Status N/A |
| A4B9BC | BN2P (N403WB) | | | | | | Status N/A |
| A21F57 | A320 (N236FR) | Portland, OR (PDX/KPDX) | | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | | | Status N/A |
| 06A1DC | GA7C (A7-CHC) | | | | | | Status N/A |
| 403344 | PA38 (G-RVND) | | | | | | Status N/A |
| 344644 | A320 (EC-MDZ) | | | | | | Status N/A |
| 4BF1C6 | GRND | | | | | | Status N/A |
| E80454 | A321 (CC-BEK) | | | | | | Status N/A |
| C013DC | B737 (C-FHNN) | | | | | | Status N/A |
| A2AA4E | HDJT (N271BB) | | | | | | Status N/A |
| 0BA034 | B407 (HR-ECO) | | | | | | Status N/A |
| E08594 | A320 (LV-HVT) | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 13:06 ART | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | 16:10 BRT | 03h04m | Estimated |
| AA31C2 | CL35 (N756QS) | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 12:06 EDT | Vero Beach, FL (VRB/KVRB) | | | Live |
| AB4CAC | B350 (N827UP) | | | | | | Status N/A |
| ABBBAE | A319 (N855UA) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 09:06 PDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 17:33 EDT | 05h27m | Est. Arrival 17:23 EDT |
| A8063E | A320 (N616NK) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 09:06 PDT | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 10:25 PDT | 01h19m | Est. Arrival 10:08 PDT |
| AC1482 | C172 (N878ER) | Palatka, FL (K28J) | | Daytona Beach, FL (DAB/KDAB) | | | Status N/A |
| 801689 | B38M (VT-BWD) | | | | | | Live |
| 3D17C9 | HR20 (D-EHGJ) | | | | | | Status N/A |
| A75B65 | A321 (N573UW) | | | | | | Status N/A |
| AD4389 | PC12 (N954AF) | | | | | | Status N/A |
| E49240 | B429 (PP-CGP) | | | | | | Status N/A |
Lebih banyak data penerbangan tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On-Demand API kami.