Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
39420/3891
Aktivitas Terakhir
16 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Moscow, Russia
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 14 Feb | First seen near Moscow, Russia | Status N/A | ||||||||
2025 14 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 11:04 MSK | Departed | |||||||
2025 14 Feb | Ulan Ude (UUD/UIUU) | 08:20 IRKT | 08:11 IRKT | Moscow (SVO/UUEE) | 09:35 MSK | Landed 09:34 MSK Landing time derived from company/airport information | 06h23m | |||
2025 13 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 20:35 MSK | 20:25 MSK | Ulan Ude (UUD/UIUU) | 07:30 IRKT | Landed 06:28 IRKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 05h02m | |||
2025 13 Feb | Archangelsk (ARH/ULAA) | 15:12 MSK | Moscow (SVO/UUEE) | 16:46 MSK | Landed | |||||
2025 13 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 12:39 MSK | Archangelsk (ARH/ULAA) | 14:03 MSK | Landed 14:09 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | ||||
2025 13 Feb | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 09:20 NOVT | 09:19 NOVT | Moscow (SVO/UUEE) | 09:35 MSK | Landed 09:57 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h37m | |||
2025 13 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 00:30 MSK | 00:43 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 08:30 NOVT | Landed 07:41 NOVT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h58m | |||
2025 12 Feb | Yekaterinburg (SVX/USSS) | 06:25 YEKT | 08:00 YEKT | Moscow (SVO/UUEE) | 07:05 MSK | Landed 08:05 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h02m | |||
2025 12 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 02:41 MSK | Last seen near Nizhnekamsk, Russia | Landed | ||||||
2025 11 Feb | Ulan Ude (UUD/UIUU) | 10:07 IRKT | Moscow (SVO/UUEE) | Landed 11:42 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 06h34m | |||||
2025 10 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 22:37 MSK | Last seen near Ulan Ude, Russia | Landed | ||||||
2025 10 Feb | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 09:20 NOVT | 09:33 NOVT | Moscow (SVO/UUEE) | 09:35 MSK | Landed 09:22 MSK Landing time derived from company/airport information | 03h49m | |||
2025 10 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 00:30 MSK | 00:42 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 08:30 NOVT | Landed 08:08 NOVT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h25m | |||
2025 9 Feb | Samara (KUF/UWWW) | 21:15 SAMT | Moscow (SVO/UUEE) | 22:05 MSK | Landed 21:18 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||||
2025 9 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 20:00 MSK | 17:20 MSK | Samara (KUF/UWWW) | 22:45 SAMT | Landed | 02h00m | |||
2025 9 Feb | First seen near Kaliningrad, Russia | Last seen near Manushkino, Russia | Landed | |||||||
2025 9 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 10:55 MSK | Last seen near Nida, Lithuania | Landed | ||||||
2025 8 Feb | First seen near Moscow, Russia | Last seen near Moscow, Russia | Landed | |||||||
2025 8 Feb | Murmansk (MMK/ULMM) | 13:55 MSK | Moscow (SVO/UUEE) | 16:15 MSK | Landed 16:12 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h20m | ||||
2025 8 Feb | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 09:20 NOVT | 09:41 NOVT | Moscow (SVO/UUEE) | 09:35 MSK | Landed 09:13 MSK Landing time derived from company/airport information | 03h32m | |||
2025 8 Feb | Moscow (SVO/UUEE) | 00:30 MSK | 00:19 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 08:30 NOVT | Landed 08:23 NOVT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h04m | |||
2025 7 Feb | First seen near Moscow, Russia | Last seen near Moscow, Russia | Landed |
Riwayat penerbangan untuk 151FB9 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.