800B05

VT-BDQ
STATUS T/A
Info penerbangan
Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
26276/704
Aktivitas Terakhir
4 jam yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Hyderabad, India
Penerbangan Terakhir
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 7 Feb | Hyderabad (HYD/VOHS) | Chennai (MAA/VOMM) | Status N/A | |||||||
2025 7 Feb | Mumbai (BOM/VABB) | 05:45 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 06:43 IST | Landed 06:41 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | ||||
2025 7 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 03:40 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:45 IST | Landed 04:37 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | ||||
2025 7 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 01:30 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 02:47 IST | Landed 02:44 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | ||||
2025 6 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 04:25 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 05:29 IST | Landed 05:32 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m | ||||
2025 6 Feb | Mumbai (BOM/VABB) | 02:46 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 03:32 IST | Landed 03:32 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2025 6 Feb | Hyderabad (HYD/VOHS) | 00:28 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 01:38 IST | Landed 01:35 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2025 5 Feb | First seen near Hyderabad, India | Hyderabad (HYD/VOHS) | Landed 16:46 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2025 5 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 04:37 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 06:23 IST | Landed 06:30 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h52m | ||||
2025 5 Feb | Hyderabad (HYD/VOHS) | 01:11 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:59 IST | Landed 02:51 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | ||||
2025 4 Feb | Mumbai (BOM/VABB) | 05:52 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 06:49 IST | Landed 06:49 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||||
2025 4 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 03:34 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:40 IST | Landed 04:42 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2025 4 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 01:16 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 02:34 IST | Landed 02:32 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||||
2025 2 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 04:48 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 05:52 IST | Landed 05:52 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||||
2025 2 Feb | Mumbai (BOM/VABB) | 02:56 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 03:43 IST | Landed 03:45 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | ||||
2025 2 Feb | Hyderabad (HYD/VOHS) | 00:37 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 01:48 IST | Landed 01:40 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||||
2025 1 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 05:33 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 07:18 IST | Landed 07:23 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | ||||
2025 1 Feb | Hyderabad (HYD/VOHS) | 02:34 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 04:24 IST | Landed 04:14 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m |
Riwayat penerbangan untuk 800B05 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.