Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
7993
Aktivitas Terakhir
4 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Las Vegas, NV, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 22 Jan | First seen near Las Vegas, NV, United States | Status N/A | ||||||||
2025 22 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 09:59 EST | 09:49 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:49 PST | Landed 12:24 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h09m | |||
2025 21 Jan | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 22:35 PST | 22:27 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 07:03 EST | Landed 06:54 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h49m | |||
2025 21 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 16:59 EST | 16:54 EST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 20:38 PST | Landed 20:35 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 06h08m | |||
2025 20 Jan | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 12:25 MST | 12:25 MST | New York, NY (JFK/KJFK) | 19:05 EST | Landed 18:30 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h50m | |||
2025 20 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 07:30 EST | 07:23 EST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:15 MST | Landed 11:22 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h23m | |||
2025 19 Jan | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 21:00 PST | 20:55 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 05:15 EST | Landed 04:36 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h16m | |||
2025 19 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 16:30 EST | 16:23 EST | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 19:45 PST | Landed 19:31 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h40m | |||
2025 19 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 07:00 PST | 06:58 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 14:56 EST | Landed 14:27 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h08m | |||
2025 18 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 20:54 EST | 21:11 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:59 PST | Landed 23:57 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h09m | |||
2025 18 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 10:59 PST | 11:26 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 19:28 EST | Landed 19:36 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h36m | |||
2025 18 Jan | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 06:50 EST | 06:41 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:48 PST | Landed 10:01 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h49m | |||
2025 17 Jan | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 14:15 MST | 14:16 MST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 20:27 EST | Landed 19:53 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h21m | |||
2025 17 Jan | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 09:30 EST | 09:22 EST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 12:45 MST | Landed 12:41 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h52m | |||
2025 16 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:55 PST | 00:54 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 07:31 EST | Landed 08:01 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h45m | |||
2025 16 Jan | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 20:15 EST | 20:03 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 22:45 PST | Landed 22:26 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h05m | |||
2025 16 Jan | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 08:50 PST | 08:42 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 17:20 EST | Landed 16:57 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h50m | |||
2025 15 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 20:30 EST | 20:19 EST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 00:14 PST | Landed 23:23 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h37m |
Riwayat penerbangan untuk ADD376 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.