18 Feb
N950AN
EST. KEBERANGKATAN 3s YANG LALU
17:05EST
Charlotte, NC (CLT)
18 Feb
N992AU
BERANGKAT 6m YANG LALU
14:35EST
Charlotte, NC (CLT)
15:58EST
Cincinnati, KY (CVG)
19 Feb
VT-IXM
MENDARAT DALAM 2h 12m
18 Feb
EI-HOM
BERANGKAT 25m YANG LALU
18 Feb
G-WUKX
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
22:37GMT
London Luton (LTN)
18 Feb
N8891Q
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
16:57EST
Atlanta, GA (ATL)
18 Feb
N8874Q
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
14:40EST
Atlanta, GA (ATL)
16:14CST
Houston, TX (HOU)
18 Feb
G-CMJL
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
18 Feb
N372CZ
BERANGKAT 20m YANG LALU
12:20MST
Sheridan, WY (SHR)
18 Feb
N446AN
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
11:40PST
Los Angeles, CA (LAX)
19:16EST
Charlotte, NC (CLT)
18 Feb
SX-GNA
MENDARAT DALAM 38m
21:28EET
Rodes Island (RHO)
18 Feb
C-GETR
BERANGKAT 8m YANG LALU
18 Feb
EC-NHP
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
21:40CET
Tarbes/Lourdes/Pyrénées (LDE)
18 Feb
N8739L
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
09:40HST
Honolulu, HI (HNL)
18 Feb
G-UZHT
MENDARAT DALAM 48m
18 Feb
EI-SIE
MENDARAT DALAM 2h 33m
21:15GMT
London Heathrow (LHR)
18 Feb
OY-SRW
MENDARAT DALAM 27m
18 Feb
4R-ANB
MENDARAT DALAM 4h 19m
18 Feb
N8524Z
MENDARAT DALAM 2h 54m
11:36PST
Las Vegas, NV (LAS)
15:36CST
Amarillo, TX (AMA)
18 Feb
N884EA
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
10:40AKST
Anchorage, AK (ANC)
18 Feb
N14174
MENDARAT DALAM 2h 57m
15:39CST
Houston, TX (IAH)
18 Feb
N558AS
MENDARAT DALAM 1h 22m
10:27AKST
Anchorage, AK (ANC)
12:04AKST
Deadhorse, AK (SCC)
18 Feb
HL8009
MENDARAT DALAM 12h 7m
11:25PST
San Francisco, CA (SFO)
18 Feb
N8611F
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
11:40PST
Los Angeles, CA (LAX)
13:14PST
Las Vegas, NV (LAS)
19 Feb
VH-VGF
EST. KEBERANGKATAN 12m YANG LALU
06:29AEDT
Sydney, NSW (SYD)
07:52AEST
Townsville, QLD (TSV)
19 Feb
VH-VUP
MENDARAT DALAM 1h 19m
06:36AEDT
Canberra, ACT (CBR)
07:01AEST
Brisbane, QLD (BNE)
18 Feb
TC-JSN
BERANGKAT 21m YANG LALU
18 Feb
TC-JTE
EST. KEBERANGKATAN 1m YANG LALU
18 Feb
N988AL
MENDARAT DALAM 1h 15m
14:34EST
Charlotte, NC (CLT)
15:57EST
Pittsburgh, PA (PIT)
18 Feb
XA-VLN
MENDARAT DALAM 2h 2m
Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Pesawat | Asal | STD | Tujuan | STA | Durasi | Status |
---|
| AA2863 | B738 (N950AN) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 13:41 CST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 17:21 EST | 02h24m | Estimated |
| AA1584 | A321 (N992AU) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 14:41 EST | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 16:04 EST | 01h23m | Departed |
| 6E6472 | A20N (VT-IXM) | Kolkata (CCU/VECC) | 01:10 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 03:50 IST | 02h40m | Est. Arrival 03:24 IST |
| AZ9927 | A20N (EI-HOM) | Eindhoven (EIN/EHEH) | 20:40 CET | Milan (LIN/LIML) | 21:52 CET | | Departed |
| W94003 | A21N (G-WUKX) | Belgrad (BEG/LYBE) | 20:40 CET | London Luton (LTN/EGGW) | 22:55 GMT | 02h57m | Estimated |
| WN854 | B38M (N8891Q) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 13:40 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 16:45 EST | 02h17m | Estimated |
| WN4335 | B38M (N8874Q) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 14:40 EST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 16:00 CST | 02h34m | Estimated |
| EAG49BG | AT76 (G-CMJL) | Birmingham (BHX/EGBB) | 19:40 GMT | Belfast (BHD/EGAC) | 20:51 GMT | 01h11m | Estimated |
| N372CZ | C25C (N372CZ) | Sheridan, WY (SHR/KSHR) | 12:40 MST | Denver, CO (BJC/KBJC) | | | Departed |
| AA2596 | A21N (N446AN) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:40 PST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 19:18 EST | 04h36m | Estimated |
| GQ285 | A20N (SX-GNA) | Rodes Island (RHO/LGRP) | 21:40 EET | Athens (ATH/LGAV) | 22:40 EET | 01h00m | Est. Arrival 22:20 EET |
| CGETR | TBM9 (C-GETR) | Boise, ID (BOI/KBOI) | 12:40 MST | Carefree (18AZ) | | | Departed |
| V72183 | A319 (EC-NHP) | Paris (ORY/LFPO) | 20:40 CET | Tarbes/Lourdes/Pyrénées (LDE/LFBT) | 22:05 CET | 01h00m | Estimated |
| WN1779 | B38M (N8739L) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 09:40 HST | Lihue, HI (LIH/PHLI) | 10:30 HST | 01h08m | Estimated |
| U2228 | A20N (G-UZHT) | Belfast (BFS/EGAA) | 19:40 GMT | Bristol (BRS/EGGD) | 20:50 GMT | 01h10m | Est. Arrival 20:30 GMT |
| SK1501 | A20N (EI-SIE) | Copenhagen (CPH/EKCH) | 20:40 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 21:40 GMT | 02h00m | Est. Arrival 21:15 GMT |
| DJ6401 | B763 (OY-SRW) | Ancona (AOI/LIPY) | 20:40 CET | Bergamo (BGY/LIME) | 21:24 CET | 00h44m | Est. Arrival 21:08 CET |
| UL218 | A20N (4R-ANB) | Doha (DOH/OTHH) | 22:40 AST | Colombo (CMB/VCBI) | 05:45 IST | 04h35m | Est. Arrival 05:31 IST |
| WN1450 | B738 (N8524Z) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 11:40 PST | Amarillo, TX (AMA/KAMA) | 15:40 CST | 02h00m | Est. Arrival 15:36 CST |
| 7H510 | DH8A (N884EA) | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 10:40 AKST | Homer, AK (HOM/PAHO) | 11:30 AKST | 01h00m | Estimated |
| C54277 | E45X (N14174) | Puebla (PBC/MMPB) | 13:40 CST | Houston, TX (IAH/KIAH) | 16:02 CST | 02h22m | Est. Arrival 15:39 CST |
| AS9663 | B738 (N558AS) | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 10:40 AKST | Deadhorse, AK (SCC/PASC) | 12:20 AKST | 01h40m | Est. Arrival 12:04 AKST |
| KE24 | B77W (HL8009) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 11:40 PST | Seoul (ICN/RKSI) | 17:40 KST | 13h00m | Est. Arrival 16:49 KST |
| WN1854 | B738 (N8611F) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:40 PST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 13:00 PST | 01h34m | Estimated |
| JQ912 | A320 (VH-VGF) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 06:40 AEDT | Townsville, QLD (TSV/YBTL) | 08:03 AEST | 02h23m | Estimated |
| VA1207 | B738 (VH-VUP) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 06:40 AEDT | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 07:11 AEST | 01h31m | Est. Arrival 07:01 AEST |
| TK877 | A321 (TC-JSN) | Tehran (IKA/OIIE) | 23:10 IRST | Istanbul (IST/LTFM) | 02:20 TRT | 03h40m | Departed |
| TK1030 | A321 (TC-JTE) | Sofia (SOF/LBSF) | 21:40 EET | Istanbul (IST/LTFM) | 00:15 TRT | 01h10m | Estimated |
| AA2307 | A321 (N988AL) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 14:39 EST | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | 15:59 EST | 01h20m | Est. Arrival 15:57 EST |
| Y47335 | A320 (XA-VLN) | Mérida (MID/MMMD) | 13:39 CST | Silao (BJX/MMLO) | 15:56 CST | 02h17m | Est. Arrival 15:44 CST |
Lebih banyak data penerbangan tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On-Demand API kami.