

JL3761
MENDARAT 7M YANG LALU
Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
1524
Aktivitas Terakhir
14 jam yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Kagoshima, Japan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 7 Feb | First seen near Amami, Japan | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 21:31 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2025 7 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 18:16 JST | Departed | |||||||
2025 7 Feb | First seen near Japan | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 17:19 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2025 7 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 13:34 JST | Departed | |||||||
2025 7 Feb | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | 12:06 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 12:28 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||||
2025 7 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 10:51 JST | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | Landed 11:20 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | |||||
2025 7 Feb | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | 09:22 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 09:44 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||||
2025 7 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 08:15 JST | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | Landed 08:41 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | |||||
2025 6 Feb | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | 18:46 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 19:12 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | |||||
2025 6 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:26 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2025 6 Feb | Tokunoshima (TKN/RJKN) | 15:40 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 16:39 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | |||||
2025 6 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 13:38 JST | Tokunoshima (TKN/RJKN) | Landed 14:55 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h16m | |||||
2025 6 Feb | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | 12:16 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 12:42 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | |||||
2025 6 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 10:53 JST | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | Landed 11:25 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | |||||
2025 5 Feb | Matsuyama (MYJ/RJOM) | 20:32 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 21:27 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||||
2025 5 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 18:54 JST | Matsuyama (MYJ/RJOM) | Landed 19:39 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
2025 5 Feb | Yoron Airport (RNJ/RORY) | 14:49 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 16:00 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | |||||
2025 5 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 12:36 JST | Yoron Airport (RNJ/RORY) | Landed 14:06 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||||
2025 5 Feb | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | 11:04 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 11:28 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||||
2025 5 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 09:20 JST | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | Landed 09:52 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | |||||
2025 4 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 13:13 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 17:05 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h52m | |||||
2025 4 Feb | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | 10:03 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 10:23 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | |||||
2025 4 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 08:55 JST | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | Landed 09:21 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | |||||
2025 3 Feb | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | 18:16 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 18:38 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||||
2025 3 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 17:11 JST | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | Landed 17:34 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||||
2025 3 Feb | Tokunoshima (TKN/RJKN) | 15:21 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 16:22 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | |||||
2025 3 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 13:17 JST | Tokunoshima (TKN/RJKN) | Landed 14:38 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | |||||
2025 3 Feb | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | 12:01 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 12:27 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | |||||
2025 3 Feb | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 10:41 JST | Yakushima Airport (KUM/RJFC) | Landed 11:08 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | |||||
2025 3 Feb | New Tanegashima Airport (TNE/RJFG) | 09:27 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 09:51 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | |||||
2024 21 Jun | First seen near Japan | Kagoshima (KOJ/RJFK) | Landed 09:44 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Riwayat penerbangan untuk JA06JC tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.