Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
19000757
Aktivitas Terakhir
4 jam yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Japan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 19:57 JST | Departed | |||||||
2025 15 Feb | First seen near Japan | Status N/A | ||||||||
2025 15 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 15:01 JST | Departed | |||||||
2025 15 Feb | First seen near Sukagawa, Japan | Status N/A | ||||||||
2025 15 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 10:49 JST | Departed | |||||||
2025 15 Feb | Shonai (SYO/RJSY) | 08:48 JST | Departed | |||||||
2025 14 Feb | First seen near Sukagawa, Japan | Last seen near Sukagawa, Japan | Status N/A | |||||||
2025 14 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 18:18 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2025 14 Feb | First seen near Oita, Japan | Last seen near Osaka, Japan | Status N/A | |||||||
2025 14 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 12:35 JST | Last seen near Yokohama, Japan | Landed | ||||||
2025 14 Feb | First seen near Sukagawa, Japan | Last seen near Sukagawa, Japan | Status N/A | |||||||
2025 14 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 08:26 JST | Last seen near Osaka, Japan | Landed | ||||||
2025 12 Feb | First seen near Oita, Japan | Last seen near Yao, Japan | Landed | |||||||
2025 12 Feb | First seen near Japan | Last seen near Tokyo, Japan | Landed | |||||||
2025 12 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 14:53 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2025 12 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 10:52 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2025 12 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 07:09 JST | Last seen near Sukagawa, Japan | Landed | ||||||
2025 11 Feb | First seen near Sukagawa, Japan | Last seen near Kawachi, Japan | Landed | |||||||
2025 11 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 18:08 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2025 11 Feb | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 12:42 JST | Last seen near Shizuoka, Japan | Landed | ||||||
2025 10 Feb | First seen near Osaka, Japan | Last seen near Maebashi, Japan | Landed | |||||||
2025 10 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 13:02 JST | Last seen near Shonai, Japan | Landed | ||||||
2025 10 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 09:33 JST | Last seen near Yao, Japan | Landed | ||||||
2025 9 Feb | First seen near Nankoku, Japan | Osaka (ITM/RJOO) | Landed 08:25 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2025 9 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 19:58 JST | Last seen near Kobe, Japan | Landed | ||||||
2025 9 Feb | Tokoname (NGO/RJGG) | 16:13 JST | Last seen near Osaka, Japan | Landed | ||||||
2025 9 Feb | First seen near Saga, Japan | Tokoname (NGO/RJGG) | Landed 15:25 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2025 9 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 12:47 JST | Last seen near Kobe, Japan | Landed | ||||||
2025 9 Feb | First seen near Sukagawa, Japan | Last seen near Japan | Landed | |||||||
2025 9 Feb | Osaka (ITM/RJOO) | 08:57 JST | Last seen near Osaka, Japan | Landed | ||||||
2024 21 Mei | First seen near Sendai, Japan | Last seen near Fukuoka, Japan | Landed |
Riwayat penerbangan untuk JA254J tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.