Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
57456
Aktivitas Terakhir
4 hari yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Buffalo, NY, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 10 Jan | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 17:00 EST | Last seen near Buffalo, NY, United States | Landed | ||||||
2025 10 Jan | First seen near Gasport, United States | Last seen near Buffalo, NY, United States | Landed | |||||||
2025 10 Jan | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 15:39 EST | Last seen near Gasport, United States | Landed | ||||||
2025 9 Jan | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 18:39 EST | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | Landed 20:29 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | |||||
2025 8 Jan | First seen near Gowanda, United States | Last seen near Buffalo, NY, United States | Landed | |||||||
2025 8 Jan | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 11:04 EST | Last seen near Gowanda, United States | Landed | ||||||
2024 13 Jul | First seen near Buffalo, NY, United States | Last seen near Olean, NY, United States | Landed |
Riwayat penerbangan untuk N509TJ tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.