Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
11693
Aktivitas Terakhir
16 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Los Angeles, CA, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 20 Jan | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 16:15 CST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 19:25 AKST | Estimated | 06h00m | ||||
2025 20 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:00 PST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 14:43 CST | Estimated | 03h37m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 20 Jan | First seen near Los Angeles, CA, United States | Status N/A | ||||||||
2025 19 Jan | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 17:10 MST | 17:55 MST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:16 PST | Landed 18:41 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h26m | |||
2025 19 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 13:05 PST | 13:48 PST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 16:02 MST | Landed 16:42 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h27m | |||
2025 19 Jan | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 09:05 EST | 09:05 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:51 PST | Landed 12:31 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h35m | |||
2025 18 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:00 PST | 11:06 PST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 18:49 EST | Landed 18:38 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h58m | |||
2025 18 Jan | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 07:35 EST | 07:43 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:50 PST | Landed 10:08 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h29m | |||
2025 17 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 21:55 PST | 22:03 PST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 05:04 EST | Landed 04:43 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h21m | |||
2025 17 Jan | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 18:25 EST | 18:25 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 20:40 PST | Landed 20:23 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h26m | |||
2025 17 Jan | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:30 MST | 11:25 MST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 17:11 EST | Landed 16:55 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h05m | |||
2025 17 Jan | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 06:45 EST | 06:38 EST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 10:05 MST | Landed 09:30 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h30m | |||
2025 16 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 16:30 PST | 16:24 PST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 00:10 EST | Landed 23:44 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h56m | |||
2025 16 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 13:58 PST | 13:51 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 15:19 PST | Landed 14:52 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h39m | |||
2025 16 Jan | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 11:13 CST | 11:03 CST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:53 PST | Landed 12:10 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h49m | |||
2025 16 Jan | Denver, CO (DEN/KDEN) | 06:05 MST | 06:00 MST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 09:13 CST | Landed 08:54 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h31m | |||
2025 15 Jan | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 19:05 CST | 18:59 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 20:25 MST | Landed 20:08 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h34m | |||
2025 15 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:15 PST | 12:08 PST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 17:55 CST | Landed 17:48 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h22m | |||
2025 15 Jan | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 08:50 CST | 08:46 CST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:05 PST | Landed 10:38 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h05m | |||
2025 14 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:30 PST | 09:24 PST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 15:14 CST | Landed 15:00 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h18m | |||
2025 14 Jan | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 06:15 EST | 06:12 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 08:20 PST | Landed 08:15 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h22m | |||
2025 13 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 21:59 PST | 21:50 PST | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 05:00 EST | Landed 04:36 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h27m | |||
2025 13 Jan | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 16:27 EST | 16:23 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 19:13 PST | Landed 19:10 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h17m | |||
2025 13 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:35 PST | 07:28 PST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 15:17 EST | Landed 14:55 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h07m |
Riwayat penerbangan untuk N549DN tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.