Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
7815
Aktivitas Terakhir
3 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Las Vegas, NV, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 23 Jan | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 14:15 MST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 20:27 EST | Estimated | 04h12m | ||||
2025 23 Jan | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 09:30 EST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 12:45 MST | Estimated | 05h15m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 22 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:55 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 07:31 EST | Estimated | 04h36m | ||||
2025 23 Jan | First seen near Las Vegas, NV, United States | Status N/A | ||||||||
2025 22 Jan | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 20:15 EST | 20:11 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 22:45 PST | Landed 23:02 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h22m | |||
2025 22 Jan | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 08:50 PST | 08:49 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 17:20 EST | Landed 17:03 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h41m | |||
2025 21 Jan | New York, NY (JFK/KJFK) | 20:30 EST | 20:25 EST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 00:14 PST | Landed 00:27 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 06h23m | |||
2025 18 Jan | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 13:30 PST | 13:19 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 21:59 EST | Landed 21:20 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h36m | |||
2025 18 Jan | Boston, MA (BOS/KBOS) | 08:50 EST | 08:43 EST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:20 PST | Landed 12:02 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h54m | |||
2025 17 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:43 PST | 23:32 PST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 07:42 EST | Landed 07:16 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h12m | |||
2025 17 Jan | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:31 EST | 19:20 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 22:33 PST | Landed 22:20 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h40m | |||
2025 17 Jan | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 10:14 PST | 10:02 PST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 18:21 EST | Landed 18:04 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h32m | |||
2025 17 Jan | Boston, MA (BOS/KBOS) | 06:00 EST | 05:50 EST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 09:04 PST | Landed 08:40 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h18m | |||
2025 16 Jan | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 13:11 MST | 13:05 MST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:59 EST | Landed 19:43 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h21m | |||
2025 16 Jan | Boston, MA (BOS/KBOS) | 08:00 EST | 07:47 EST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:58 MST | Landed 11:24 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h02m |
Riwayat penerbangan untuk N982JB tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.