Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
4155
Aktivitas Terakhir
22 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
New Delhi, India
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2025 10 Feb | Trivandrum (TRV/VOTV) | 19:20 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 22:45 IST | Scheduled | 03h25m | ||||
2025 10 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:20 IST | Trivandrum (TRV/VOTV) | 18:40 IST | Scheduled | 03h20m | ||||
2025 10 Feb | Amritsar (ATQ/VIAR) | 13:20 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:25 IST | Scheduled | 01h05m | ||||
2025 10 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 11:10 IST | Amritsar (ATQ/VIAR) | 12:15 IST | Scheduled | 01h05m | ||||
2025 9 Feb | Cochin (COK/VOCI) | 20:05 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 23:20 IST | Estimated | 03h15m | ||||
2025 9 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 16:20 IST | Cochin (COK/VOCI) | 19:30 IST | Estimated | 03h10m | ||||
2025 9 Feb | Cochin (COK/VOCI) | 12:00 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:15 IST | Estimated | 03h15m | ||||
2025 9 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:00 IST | Cochin (COK/VOCI) | 11:20 IST | Estimated | 03h20m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2025 9 Feb | First seen near New Delhi, India | Status N/A | ||||||||
2025 8 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 22:10 IST | 22:17 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 00:05 IST | Landed 00:05 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h13m | |||
2025 8 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 19:45 IST | 19:36 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 21:30 IST | Landed 21:26 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2025 8 Feb | Dubai (DXB/OMDB) | 13:10 GST | 13:37 GST | New Delhi (DEL/VIDP) | 18:05 IST | Landed 18:17 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h41m | |||
2025 8 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 09:45 IST | 09:55 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 12:20 GST | Landed 12:35 GST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h43m | |||
2025 7 Feb | Trivandrum (TRV/VOTV) | 19:20 IST | 20:04 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 22:45 IST | Landed 23:34 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h57m | |||
2025 7 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:20 IST | 16:00 IST | Trivandrum (TRV/VOTV) | 18:40 IST | Landed 19:19 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h58m | |||
2025 7 Feb | Cochin (COK/VOCI) | 12:00 IST | 11:49 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 15:15 IST | Landed 14:48 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h41m | |||
2025 7 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:00 IST | 07:52 IST | Cochin (COK/VOCI) | 11:20 IST | Landed 11:02 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h47m | |||
2025 6 Feb | Cochin (COK/VOCI) | 23:10 IST | 23:11 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:25 IST | Landed 02:21 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h46m | |||
2025 6 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 19:20 IST | 19:22 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:20 IST | Landed 22:31 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h49m | |||
2025 6 Feb | Dubai (DXB/OMDB) | 13:10 GST | 13:16 GST | New Delhi (DEL/VIDP) | 18:05 IST | Landed 18:03 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h43m | |||
2025 6 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 09:35 IST | 09:37 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 12:10 GST | Landed 12:07 GST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h30m | |||
2025 5 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 23:00 IST | 23:35 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 00:45 IST | Landed 01:38 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h15m | |||
2025 5 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 20:45 IST | 20:38 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 22:30 IST | Landed 22:37 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h27m | |||
2025 5 Feb | Amritsar (ATQ/VIAR) | 16:15 IST | 16:07 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 17:35 IST | Landed 17:25 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h51m | |||
2025 5 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:15 IST | 14:18 IST | Amritsar (ATQ/VIAR) | 15:30 IST | Landed 15:28 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | |||
2025 5 Feb | Chennai (MAA/VOMM) | 08:05 IST | 07:57 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 10:50 IST | Landed 10:37 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h14m | |||
2025 5 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:25 IST | 02:35 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 05:20 IST | Landed 05:31 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h32m | |||
2025 4 Feb | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 23:00 IST | 23:37 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 00:45 IST | Landed 01:26 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h10m | |||
2025 4 Feb | New Delhi (DEL/VIDP) | 20:45 IST | 21:14 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 22:30 IST | Landed 22:57 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h21m | |||
2025 4 Feb | Chandigarh (IXC/VICG) | 19:20 IST | 19:09 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 20:20 IST | Landed 20:16 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h41m |
Riwayat penerbangan untuk VT-PPW tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.