Peringkat | station | Negara | Kota | Negara | Status | Waktu aktif | Jangkauan Maks (NM) | Rentang Rata-Rata (NM) | Coverage % | Skor* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | LiveMLAT | 93 % | 499 | 348 | 139% | 38731 |
#2 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Live | 93 % | 459 | 304 | 122% | 34234 |
#3 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | LiveMLAT | 93 % | 372 | 300 | 120% | 32383 |
#4 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | LiveMLAT | 93 % | 299 | 301 | 182% | 31207 |
#5 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | LiveMLAT | 93 % | 498 | 258 | 103% | 30930 |
#6 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Live | 93 % | 299 | 296 | 118% | 30774 |
#7 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Live | 93 % | 299 | 293 | 117% | 30515 |
#8 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Live | 93 % | 299 | 292 | 117% | 30428 |
#9 | EXTRPI001644 | United States | Indiana County, PA | United States, Indiana County, PA | Live | 93 % | 299 | 291 | 116% | 30342 |
#10 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Live | 93 % | 299 | 290 | 116% | 30255 |
#11 | EXTRPI632912 | Italy | Torre dell'Orso | Italy, Torre dell'Orso | LiveMLAT | 93 % | 300 | 289 | 116% | 30186 |
#12 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Live | 93 % | 300 | 289 | 116% | 30186 |
#13 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | Live | 93 % | 299 | 289 | 116% | 30169 |
#14 | EXTSHA194947 | Malta | Zurrieq | Malta, Zurrieq | Live | 93 % | 300 | 287 | 115% | 30013 |
#15 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | LiveMLAT | 93 % | 299 | 287 | 115% | 29996 |
#16 | PGANRB501954 | United States | Potosi, TX | United States, Potosi, TX | LiveMLAT | 93 % | 359 | 275 | 110% | 29996 |
#17 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | LiveMLAT | 93 % | 299 | 286 | 173% | 29909 |
#18 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | LiveMLAT | 93 % | 299 | 286 | 114% | 29909 |
#19 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | Live | 93 % | 299 | 284 | 114% | 29736 |
#20 | EXTRPI626942 | Brazil | Meruoca, CE | Brazil, Meruoca, CE | Live | 93 % | 299 | 284 | 114% | 29736 |
#21 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | LiveMLAT | 93 % | 299 | 281 | 112% | 29477 |
#22 | EXTRPI562891 | Brazil | Guaramiranga, CE | Brazil, Guaramiranga, CE | Live | 92 % | 299 | 288 | 115% | 29439 |
#23 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | Live | 93 % | 299 | 280 | 112% | 29390 |
#24 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Live | 93 % | 300 | 279 | 112% | 29321 |
#25 | EXTRPI594453 | - | - | - | Live | 93 % | 299 | 279 | 112% | 29304 |
#26 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | LiveMLAT | 93 % | 334 | 272 | 109% | 29304 |
#27 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Live | 93 % | 300 | 278 | 111% | 29235 |
#28 | PGANRB400641 | - | - | - | Live | 93 % | 440 | 250 | 100% | 29235 |
#29 | EXTRPI008911 | United States | Quincy, IL | United States, Quincy, IL | LiveMLAT | 93 % | 299 | 278 | 111% | 29217 |
#30 | PGANRB501526 | Germany | Schipkau | Germany, Schipkau | Live | 93 % | 492 | 239 | 96% | 29183 |
AirNav Stations - Peringkat
190
Negara dengan Station
275
Station Ditambahkan
selama 30 hari terakhir
35,733
Total Station
5.638
miliar
Pesan ADS-B per Hari
rata-rata selama 30 hari terakhir
7.61 TBytes
Bandwidth yang digunakan
selama 30 hari terakhir